Statistica societatilor comerciale care au durata sediului expirata la data de 26.11.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale titlului de sediu specificata din care:
  inmatriculate*) cu durata sediului    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata cu durata expirata cu durata valabila
  Total **) Total [%] Total [%] Total [%]
  664952 45516 6,85 59358 8,93 560078 84,23
ALBA 9036 816 9,03 613 6,78 7607 84,19
ARAD 12875 635 4,93 962 7,47 11278 87,6
ARGES 16496 1872 11,35 708 4,29 13916 84,36
BACAU 15363 384 2,5 441 2,87 14538 94,63
BIHOR 22604 2207 9,76 1061 4,69 19336 85,54
BISTRITA-NASAUD 7726 197 2,55 470 6,08 7059 91,37
BOTOSANI 6329 451 7,13 398 6,29 5480 86,59
BRASOV 23463 2248 9,58 1474 6,28 19741 84,14
BRAILA 9301 12 0,13 690 7,42 8599 92,45
BUZAU 10808 71 0,66 563 5,21 10174 94,13
CARAS-SEVERIN 7232 1168 16,15 170 2,35 5894 81,5
CLUJ 30787 2467 8,01 25 0,08 28295 91,91
CONSTANTA 28815 494 1,71 3011 10,45 25310 87,84
COVASNA 5563 475 8,54 165 2,97 4923 88,5
DIMBOVITA 8621 797 9,24 353 4,09 7471 86,66
DOLJ 18558 1507 8,12 1135 6,12 15916 85,76
GALATI 15505 3098 19,98 783 5,05 11624 74,97
GORJ 8579 115 1,34 255 2,97 8209 95,69
HARGHITA 9242 811 8,78 490 5,3 7941 85,92
HUNEDOARA 13940 853 6,12 710 5,09 12377 88,79
IALOMITA 4931 54 1,1 422 8,56 4455 90,35
IASI 20488 4829 23,57 775 3,78 14884 72,65
ILFOV 10375 218 2,1 1909 18,4 8248 79,5
MARAMURES 12435 3050 24,53 203 1,63 9182 73,84
MEHEDINTI 6040 781 12,93 289 4,78 4970 82,28
MURES 15764 1316 8,35 747 4,74 13701 86,91
NEAMT 10936 137 1,25 495 4,53 10304 94,22
OLT 6710 41 0,61 361 5,38 6308 94,01
PRAHOVA 20417 552 2,7 1489 7,29 18376 90
SATU MARE 9936 2987 30,06 267 2,69 6682 67,25
SALAJ 5377 1108 20,61 46 0,86 4223 78,54
SIBIU 12659 1817 14,35 768 6,07 10074 79,58
SUCEAVA 12853 344 2,68 877 6,82 11632 90,5
TELEORMAN 6707 831 12,39 274 4,09 5602 83,52
TIMIS 25343 412 1,63 4048 15,97 20883 82,4
TULCEA 5882 78 1,33 273 4,64 5531 94,03
VASLUI 5954 149 2,5 533 8,95 5272 88,55
VILCEA 9609 314 3,27 606 6,31 8689 90,43
VRANCEA 8084 945 11,69 219 2,71 6920 85,6
MUNICIPIUL BUCURESTI 162222 1219 0,75 29699 18,31 131304 80,94
CALARASI 6306 3210 50,9 196 3,11 2900 45,99
GIURGIU 5081 446 8,78 385 7,58 4250 83,64
Nota:
   *) Numarul total de societati comerciale inmatriculate cuprinde si sucursalele
  **) Înmatriculări/înregistrări societăţi comerciale/sucursale