Statistica societatilor
                   comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor
              la data de 17.12.2004
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |  | Societati | Nr.societati | Nr. societati
  comerciale cu administratori numiti | 
 
  |  | comerciale | comerciale | Total, din care: | cu mandat | cu mandat | cu mandat | 
 
  |  | inmatriculate | fara adm. |  |  | precizat si | neprecizat | valid | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) |  |  |  |  | expirat |  |  |  |  | 
 
  |  | Total *) | Total | [%] |  | [%] | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 666399 | 10715 | 1,61 | 655684 | 98,39 | 16011 | 2,44 | 17339 | 2,64 | 618087 | 94,27 | 
 
  | ALBA | 9069 | 46 | 0,51 | 9023 | 99,49 | 179 | 1,98 | 5 | 0,06 | 8798 | 97,51 | 
 
  | ARAD | 12932 | 72 | 0,56 | 12860 | 99,44 | 187 | 1,45 | 1950 | 15,16 | 10556 | 82,08 | 
 
  | ARGES | 16472 | 36 | 0,22 | 16436 | 99,78 | 186 | 1,13 | 51 | 0,31 | 16133 | 98,16 | 
 
  | BACAU | 15390 | 6 | 0,04 | 15384 | 99,96 | 128 | 0,83 | 0 | 0 | 15247 | 99,11 | 
 
  | BIHOR | 22665 | 11 | 0,05 | 22654 | 99,95 | 463 | 2,04 | 1748 | 7,72 | 20026 | 88,4 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7705 | 2 | 0,03 | 7703 | 99,97 | 79 | 1,03 | 1 | 0,01 | 7615 | 98,86 | 
 
  | BOTOSANI | 6347 | 178 | 2,8 | 6169 | 97,2 | 120 | 1,95 | 85 | 1,38 | 5941 | 96,3 | 
 
  | BRASOV | 23526 | 46 | 0,2 | 23480 | 99,8 | 195 | 0,83 | 3244 | 13,82 | 19341 | 82,37 | 
 
  | BRAILA | 9290 | 11 | 0,12 | 9279 | 99,88 | 93 | 1 | 0 | 0 | 9168 | 98,8 | 
 
  | BUZAU | 10767 | 8 | 0,07 | 10759 | 99,93 | 73 | 0,68 | 1 | 0,01 | 10678 | 99,25 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 7255 | 3 | 0,04 | 7252 | 99,96 | 1724 | 23,77 | 1 | 0,01 | 5426 | 74,82 | 
 
  | CLUJ | 31000 | 0 | 0 | 31000 | 100 | 248 | 0,8 | 13 | 0,04 | 30723 | 99,11 | 
 
  | CONSTANTA | 28526 | 1042 | 3,65 | 27484 | 96,35 | 243 | 0,88 | 1 | 0 | 27199 | 98,96 | 
 
  | COVASNA | 5558 | 10 | 0,18 | 5548 | 99,82 | 46 | 0,83 | 2 | 0,04 | 5489 | 98,94 | 
 
  | DIMBOVITA | 8633 | 125 | 1,45 | 8508 | 98,55 | 125 | 1,47 | 4 | 0,05 | 8373 | 98,41 | 
 
  | DOLJ | 18595 | 6 | 0,03 | 18589 | 99,97 | 166 | 0,89 | 2 | 0,01 | 18414 | 99,06 | 
 
  | GALATI | 15494 | 36 | 0,23 | 15458 | 99,77 | 642 | 4,15 | 4 | 0,03 | 14754 | 95,45 | 
 
  | GORJ | 8551 | 1 | 0,01 | 8550 | 99,99 | 140 | 1,64 | 14 | 0,16 | 8382 | 98,04 | 
 
  | HARGHITA | 9267 | 6 | 0,06 | 9261 | 99,94 | 165 | 1,78 | 0 | 0 | 9096 | 98,22 | 
 
  | HUNEDOARA | 13966 | 7 | 0,05 | 13959 | 99,95 | 241 | 1,73 | 106 | 0,76 | 13559 | 97,13 | 
 
  | IALOMITA | 4846 | 3 | 0,06 | 4843 | 99,94 | 41 | 0,85 | 3 | 0,06 | 4791 | 98,93 | 
 
  | IASI | 20577 | 16 | 0,08 | 20561 | 99,92 | 256 | 1,25 | 1 | 0 | 20268 | 98,57 | 
 
  | ILFOV | 10465 | 496 | 4,74 | 9969 | 95,26 | 543 | 5,45 | 839 | 8,42 | 8507 | 85,33 | 
 
  | MARAMURES | 12481 | 6 | 0,05 | 12475 | 99,95 | 195 | 1,56 | 879 | 7,05 | 11267 | 90,32 | 
 
  | MEHEDINTI | 6015 | 11 | 0,18 | 6004 | 99,82 | 51 | 0,85 | 1 | 0,02 | 5946 | 99,03 | 
 
  | MURES | 15824 | 20 | 0,13 | 15804 | 99,87 | 394 | 2,49 | 361 | 2,28 | 14827 | 93,82 | 
 
  | NEAMT | 10968 | 2 | 0,02 | 10966 | 99,98 | 147 | 1,34 | 0 | 0 | 10812 | 98,6 | 
 
  | OLT | 6727 | 13 | 0,19 | 6714 | 99,81 | 88 | 1,31 | 1 | 0,01 | 6624 | 98,66 | 
 
  | PRAHOVA | 20521 | 16 | 0,08 | 20505 | 99,92 | 170 | 0,83 | 1961 | 9,56 | 18055 | 88,05 | 
 
  | SATU MARE | 10010 | 49 | 0,49 | 9961 | 99,51 | 83 | 0,83 | 38 | 0,38 | 9827 | 98,65 | 
 
  | SALAJ | 5380 | 4 | 0,07 | 5376 | 99,93 | 132 | 2,46 | 1526 | 28,39 | 3608 | 67,11 | 
 
  | SIBIU | 12672 | 28 | 0,22 | 12644 | 99,78 | 116 | 0,92 | 2918 | 23,08 | 9059 | 71,65 | 
 
  | SUCEAVA | 12863 | 11 | 0,09 | 12852 | 99,91 | 121 | 0,94 | 340 | 2,65 | 12236 | 95,21 | 
 
  | TELEORMAN | 6689 | 16 | 0,24 | 6673 | 99,76 | 72 | 1,08 | 3 | 0,04 | 6590 | 98,76 | 
 
  | TIMIS | 25444 | 4 | 0,02 | 25440 | 99,98 | 945 | 3,71 | 0 | 0 | 24468 | 96,18 | 
 
  | TULCEA | 5874 | 3 | 0,05 | 5871 | 99,95 | 105 | 1,79 | 2 | 0,03 | 5759 | 98,09 | 
 
  | VASLUI | 5966 | 6 | 0,1 | 5960 | 99,9 | 80 | 1,34 | 26 | 0,44 | 5838 | 97,95 | 
 
  | VILCEA | 9614 | 9 | 0,09 | 9605 | 99,91 | 82 | 0,85 | 237 | 2,47 | 9269 | 96,5 | 
 
  | VRANCEA | 8094 | 4 | 0,05 | 8090 | 99,95 | 132 | 1,63 | 4 | 0,05 | 7948 | 98,24 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 162998 | 8310 | 5,1 | 154688 | 94,9 | 6640 | 4,29 | 222 | 0,14 | 147186 | 95,15 | 
 
  | CALARASI | 6300 | 28 | 0,44 | 6272 | 99,56 | 90 | 1,43 | 745 | 11,88 | 5315 | 84,74 | 
 
  | GIURGIU | 5063 | 8 | 0,16 | 5055 | 99,84 | 85 | 1,68 | 0 | 0 | 4969 | 98,3 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Notă: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Total
  modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna
  11-17.12.2004 |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |