Statistica societatilor comerciale care au durata expirata la data de 17.12.2004

  Societati Nr.societati        Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale              specificata, din care:  
  inmatriculate cu durata    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata  cu durata expirata     cu durata valabila
  Total *) Total [%] Total [%] Total [%]
  666399 402 0,06 4220 0,63 661777 99,31
ALBA 9069 3 0,03 16 0,18 9050 99,79
ARAD 12932 1 0,01 36 0,28 12895 99,71
ARGES 16472 9 0,05 19 0,12 16444 99,83
BACAU 15390 0 0 3 0,02 15387 99,98
BIHOR 22665 25 0,11 117 0,52 22523 99,37
BISTRITA-NASAUD 7705 3 0,04 7 0,09 7695 99,87
BOTOSANI 6347 44 0,69 2 0,03 6301 99,28
BRASOV 23526 37 0,16 85 0,36 23404 99,48
BRAILA 9290 0 0 7 0,08 9283 99,92
BUZAU 10767 2 0,02 5 0,05 10760 99,93
CARAS-SEVERIN 7255 0 0 19 0,26 7236 99,74
CLUJ 31000 0 0 37 0,12 30963 99,88
CONSTANTA 28526 67 0,23 142 0,5 28317 99,27
COVASNA 5558 7 0,13 4 0,07 5547 99,8
DIMBOVITA 8633 12 0,14 29 0,34 8592 99,53
DOLJ 18595 11 0,06 12 0,06 18572 99,88
GALATI 15494 7 0,05 2 0,01 15485 99,94
GORJ 8551 8 0,09 26 0,3 8517 99,6
HARGHITA 9267 1 0,01 13 0,14 9253 99,85
HUNEDOARA 13966 23 0,16 61 0,44 13882 99,4
IALOMITA 4846 3 0,06 8 0,17 4835 99,77
IASI 20577 1 0 21 0,1 20555 99,89
ILFOV 10465 2 0,02 100 0,96 10363 99,03
MARAMURES 12481 1 0,01 4 0,03 12476 99,96
MEHEDINTI 6015 0 0 16 0,27 5999 99,73
MURES 15824 5 0,03 68 0,43 15751 99,54
NEAMT 10968 8 0,07 2 0,02 10958 99,91
OLT 6727 3 0,04 2 0,03 6722 99,93
PRAHOVA 20521 17 0,08 63 0,31 20441 99,61
SATU MARE 10010 1 0,01 27 0,27 9982 99,72
SALAJ 5380 11 0,2 8 0,15 5361 99,65
SIBIU 12672 6 0,05 127 1 12539 98,95
SUCEAVA 12863 18 0,14 9 0,07 12836 99,79
TELEORMAN 6689 11 0,16 13 0,19 6665 99,64
TIMIS 25444 5 0,02 138 0,54 25301 99,44
TULCEA 5874 9 0,15 5 0,09 5860 99,76
VASLUI 5966 6 0,1 0 0 5960 99,9
VILCEA 9614 10 0,1 11 0,11 9593 99,78
VRANCEA 8094 6 0,07 13 0,16 8075 99,77
MUNICIPIUL BUCURESTI 162998 4 0 2902 1,78 160092 98,22
CALARASI 6300 10 0,16 33 0,52 6257 99,32
GIURGIU 5063 5 0,1 8 0,16 5050 99,74
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 11-17.12.2004