Statistica societatilor comerciale care
                   nu au depus situatiile financiare anuale la registrul comertului
                   pana la data de
              17.12.2004
 
 
 
 
  |  | Societăţi
  comerciale care | 
 
  |  | nu au depus situaţia financiară | 
 
  |  | pe anul 2003 | 
 
  | JUDET |  |  | 
 
  |  | Total |  | 
 
  |  | 353867 |  | 
 
  | ALBA | 4722 |  | 
 
  | ARAD | 6146 |  | 
 
  | ARGES | 5775 |  | 
 
  | BACAU | 3593 |  | 
 
  | BIHOR | 12130 |  | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 1574 |  | 
 
  | BOTOSANI | 4595 |  | 
 
  | BRASOV | 11731 |  | 
 
  | BRAILA | 5838 |  | 
 
  | BUZAU | 7497 |  | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 1887 |  | 
 
  | CLUJ | 19860 |  | 
 
  | CONSTANTA | 15328 |  | 
 
  | COVASNA | 1342 |  | 
 
  | DIMBOVITA | 5735 |  | 
 
  | DOLJ | 4959 |  | 
 
  | GALATI | 5091 |  | 
 
  | GORJ | 6178 |  | 
 
  | HARGHITA | 4617 |  | 
 
  | HUNEDOARA | 9748 |  | 
 
  | IALOMITA | 3301 |  | 
 
  | IASI | 14019 |  | 
 
  | ILFOV | 4473 |  | 
 
  | MARAMURES | 6385 |  | 
 
  | MEHEDINTI | 3024 |  | 
 
  | MURES | 4788 |  | 
 
  | NEAMT | 6618 |  | 
 
  | OLT | 5097 |  | 
 
  | PRAHOVA | 13139 |  | 
 
  | SATU
  MARE | 5910 |  | 
 
  | SALAJ | 2674 |  | 
 
  | SIBIU | 6559 |  | 
 
  | SUCEAVA | 7281 |  | 
 
  | TELEORMAN | 3459 |  | 
 
  | TIMIS | 7472 |  | 
 
  | TULCEA | 2533 |  | 
 
  | VASLUI | 4545 |  | 
 
  | VILCEA | 3865 |  | 
 
  | VRANCEA | 3707 |  | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 99041 |  | 
 
  | CALARASI | 4939 |  | 
 
  | GIURGIU | 2692 |  | 
 
 
  |  |  |  |