Statistica societatilor comerciale care au durata sediului expirata la data de 10.12.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale titlului de sediu specificata din care:
  inmatriculate*) cu durata sediului    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata cu durata expirata cu durata valabila
  Total **) Total [%] Total [%] Total [%]
  668734 53599 8,01 58226 8,71 556909 83,28
ALBA 9105 825 9,06 633 6,95 7647 83,99
ARAD 12958 633 4,89 1011 7,8 11314 87,31
ARGES 16544 1499 9,06 751 4,54 14294 86,4
BACAU 15455 375 2,43 448 2,9 14632 94,67
BIHOR 22718 2174 9,57 1163 5,12 19381 85,31
BISTRITA-NASAUD 7776 194 2,49 495 6,37 7087 91,14
BOTOSANI 6367 449 7,05 410 6,44 5508 86,51
BRASOV 23622 2246 9,51 1548 6,55 19828 83,94
BRAILA 9374 13 0,14 732 7,81 8629 92,05
BUZAU 10852 71 0,65 615 5,67 10166 93,68
CARAS-SEVERIN 7267 1167 16,06 240 3,3 5860 80,64
CLUJ 30958 2458 7,94 55 0,18 28445 91,88
CONSTANTA 28989 9041 31,19 20 0,07 19928 68,74
COVASNA 5594 472 8,44 201 3,59 4921 87,97
DIMBOVITA 8680 796 9,17 353 4,07 7531 86,76
DOLJ 18668 1505 8,06 1119 5,99 16044 85,94
GALATI 15580 3069 19,7 940 6,03 11571 74,27
GORJ 8594 116 1,35 255 2,97 8223 95,68
HARGHITA 9292 742 7,99 491 5,28 8059 86,73
HUNEDOARA 14013 853 6,09 768 5,48 12392 88,43
IALOMITA 4941 51 1,03 419 8,48 4471 90,49
IASI 20622 4774 23,15 848 4,11 15000 72,74
ILFOV 10469 210 2,01 2000 19,1 8259 78,89
MARAMURES 12517 3039 24,28 235 1,88 9243 73,84
MEHEDINTI 6061 775 12,79 310 5,11 4976 82,1
MURES 15866 1311 8,26 789 4,97 13766 86,76
NEAMT 10985 137 1,25 530 4,82 10318 93,93
OLT 6751 41 0,61 391 5,79 6319 93,6
PRAHOVA 20556 323 1,57 1612 7,84 18621 90,59
SATU MARE 10016 2989 29,84 309 3,09 6718 67,07
SALAJ 5402 1100 20,36 73 1,35 4229 78,29
SIBIU 12725 1762 13,85 824 6,48 10139 79,68
SUCEAVA 12902 339 2,63 930 7,21 11633 90,16
TELEORMAN 6740 1375 20,4 173 2,57 5192 77,03
TIMIS 25563 409 1,6 4251 16,63 20903 81,77
TULCEA 5921 79 1,33 296 5 5546 93,67
VASLUI 5991 149 2,49 558 9,31 5284 88,2
VILCEA 9658 314 3,25 647 6,7 8697 90,05
VRANCEA 8125 945 11,63 231 2,84 6949 85,53
MUNICIPIUL BUCURESTI 163078 1147 0,7 29925 18,35 132006 80,95
CALARASI 6340 3184 50,22 216 3,41 2940 46,37
GIURGIU 5099 448 8,79 411 8,06 4240 83,15
Nota:
   *) Numarul total de societati comerciale inmatriculate cuprinde si sucursalele
  **) Înmatriculări/înregistrări societăţi comerciale/sucursale