Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor la data de 27.08.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care: cu mandat  cu mandat cu mandat
  inmatriculate  fara adm.     precizat si neprecizat valid
JUDET (SRL,SA,SCA)         expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  640540 11011 1,72 629529 98,28 15608 2,48 18208 2,89 591542 93,97
ALBA 8649 45 0,52 8604 99,48 177 2,06 4 0,05 8385 97,45
ARAD 12347 84 0,68 12263 99,32 187 1,52 2041 16,64 9864 80,44
ARGES 15881 40 0,25 15841 99,75 186 1,17 99 0,62 15474 97,68
BACAU 14725 5 0,03 14720 99,97 143 0,97 0 0 14565 98,95
BIHOR 22053 9 0,04 22044 99,96 470 2,13 1861 8,44 19277 87,45
BISTRITA-NASAUD 7398 3 0,04 7395 99,96 92 1,24 1 0,01 7294 98,63
BOTOSANI 6127 192 3,13 5935 96,87 126 2,12 89 1,5 5708 96,18
BRASOV 22843 39 0,17 22804 99,83 214 0,94 3390 14,87 18497 81,11
BRAILA 8940 12 0,13 8928 99,87 113 1,27 0 0 8798 98,54
BUZAU 10384 8 0,08 10376 99,92 89 0,86 2 0,02 10276 99,04
CARAS-SEVERIN 6922 3 0,04 6919 99,96 1675 24,21 1 0,01 5146 74,37
CLUJ 29654 0 0 29654 100 240 0,81 10 0,03 29395 99,13
CONSTANTA 27403 1070 3,9 26333 96,1 232 0,88 2 0,01 26062 98,97
COVASNA 5410 9 0,17 5401 99,83 44 0,81 0 0 5351 99,07
DIMBOVITA 8281 130 1,57 8151 98,43 141 1,73 4 0,05 8001 98,16
DOLJ 17923 6 0,03 17917 99,97 174 0,97 2 0,01 17733 98,97
GALATI 14807 35 0,24 14772 99,76 618 4,18 1 0,01 14107 95,5
GORJ 8406 1 0,01 8405 99,99 154 1,83 15 0,18 8220 97,8
HARGHITA 8899 6 0,07 8893 99,93 198 2,23 16 0,18 8665 97,44
HUNEDOARA 13406 7 0,05 13399 99,95 264 1,97 111 0,83 12971 96,81
IALOMITA 4723 3 0,06 4720 99,94 43 0,91 1 0,02 4670 98,94
IASI 19660 15 0,08 19645 99,92 277 1,41 0 0 19335 98,42
ILFOV 9898 512 5,17 9386 94,83 516 5,5 907 9,66 7878 83,93
MARAMURES 11919 6 0,05 11913 99,95 194 1,63 938 7,87 10650 89,4
MEHEDINTI 5877 9 0,15 5868 99,85 53 0,9 1 0,02 5809 98,99
MURES 15179 19 0,13 15160 99,87 384 2,53 371 2,45 14200 93,67
NEAMT 10552 10 0,09 10542 99,91 145 1,38 0 0 10395 98,61
OLT 6478 13 0,2 6465 99,8 84 1,3 1 0,02 6379 98,67
PRAHOVA 19688 19 0,1 19669 99,9 195 0,99 2053 10,44 17124 87,06
SATU MARE 9629 53 0,55 9576 99,45 92 0,96 14 0,15 9462 98,81
SALAJ 5127 5 0,1 5122 99,9 131 2,56 1615 31,53 3260 63,65
SIBIU 12171 29 0,24 12142 99,76 122 1 3018 24,86 8468 69,74
SUCEAVA 12488 13 0,1 12475 99,9 128 1,03 463 3,71 11709 93,86
TELEORMAN 6504 16 0,25 6488 99,75 76 1,17 4 0,06 6404 98,71
TIMIS 24235 5 0,02 24230 99,98 865 3,57 0 0 23340 96,33
TULCEA 5683 4 0,07 5679 99,93 127 2,24 1 0,02 5546 97,66
VASLUI 5756 6 0,1 5750 99,9 85 1,48 16 0,28 5636 98,02
VILCEA 9298 10 0,11 9288 99,89 81 0,87 129 1,39 9058 97,52
VRANCEA 7920 4 0,05 7916 99,95 137 1,73 3 0,04 7773 98,19
MUNICIPIUL BUCURESTI 156339 8518 5,45 147821 94,55 6174 4,18 265 0,18 140782 95,24
CALARASI 6039 30 0,5 6009 99,5 84 1,4 758 12,61 5044 83,94
GIURGIU 4919 8 0,16 4911 99,84 78 1,59 1 0,02 4831 98,37
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 21-27.08.2004