Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor la data de 23.04.2004

  Societati Nr.societati                     Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care:           cu mandat      cu mandat     cu mandat
  inmatriculate fara adm.              precizat si    neprecizat           valid
JUDET (SRL,SA,SCA)                     expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  613872 11585 1,89 602287 98,11 15854 2,63 19837 3,29 561919 93,3
ALBA 8194 45 0,55 8149 99,45 190 2,33 2 0,02 7917 97,15
ARAD 11690 81 0,69 11609 99,31 200 1,72 2127 18,32 9108 78,46
ARGES 15221 47 0,31 15174 99,69 245 1,61 198 1,3 14598 96,2
BACAU 13991 5 0,04 13986 99,96 156 1,12 0 0 13820 98,81
BIHOR 21374 10 0,05 21364 99,95 491 2,3 2030 9,5 18363 85,95
BISTRITA-NASAUD 7105 2 0,03 7103 99,97 107 1,51 0 0 6990 98,41
BOTOSANI 5929 188 3,17 5741 96,83 116 2,02 89 1,55 5521 96,17
BRASOV 22124 41 0,19 22083 99,81 265 1,2 3594 16,27 17518 79,33
BRAILA 8691 14 0,16 8677 99,84 120 1,38 0 0 8539 98,41
BUZAU 9944 8 0,08 9936 99,92 117 1,18 1 0,01 9801 98,64
CARAS-SEVERIN 6632 4 0,06 6628 99,94 1717 25,91 1 0,02 4815 72,65
CLUJ 28214 2 0,01 28212 99,99 247 0,88 6 0,02 27948 99,06
CONSTANTA 26314 1122 4,26 25192 95,74 223 0,89 2 0,01 24928 98,95
COVASNA 5294 10 0,19 5284 99,81 68 1,29 0 0 5210 98,6
DIMBOVITA 7926 158 1,99 7768 98,01 156 2,01 1 0,01 7606 97,91
DOLJ 17230 9 0,05 17221 99,95 200 1,16 11 0,06 16983 98,62
GALATI 14124 39 0,28 14085 99,72 635 4,51 1 0,01 13409 95,2
GORJ 8172 2 0,02 8170 99,98 188 2,3 54 0,66 7907 96,78
HARGHITA 8499 7 0,08 8492 99,92 224 2,64 17 0,2 8239 97,02
HUNEDOARA 12789 8 0,06 12781 99,94 289 2,26 128 1 12300 96,24
IALOMITA 4568 4 0,09 4564 99,91 52 1,14 0 0 4503 98,66
IASI 18776 17 0,09 18759 99,91 298 1,59 0 0 18416 98,17
ILFOV 9395 538 5,73 8857 94,27 511 5,77 1009 11,39 7234 81,68
MARAMURES 11359 8 0,07 11351 99,93 207 1,82 1004 8,85 9995 88,05
MEHEDINTI 5699 11 0,19 5688 99,81 56 0,98 0 0 5628 98,95
MURES 14408 21 0,15 14387 99,85 360 2,5 403 2,8 13405 93,17
NEAMT 10035 2 0,02 10033 99,98 160 1,59 0 0 9871 98,39
OLT 6228 13 0,21 6215 99,79 94 1,51 1 0,02 6120 98,47
PRAHOVA 18815 53 0,28 18762 99,72 230 1,23 2118 11,29 16114 85,89
SATU MARE 9223 68 0,74 9155 99,26 119 1,3 6 0,07 9023 98,56
SALAJ 4843 4 0,08 4839 99,92 134 2,77 1752 36,21 2826 58,4
SIBIU 11553 33 0,29 11520 99,71 141 1,22 3170 27,52 7630 66,23
SUCEAVA 12127 13 0,11 12114 99,89 154 1,27 1080 8,92 10549 87,08
TELEORMAN 6307 16 0,25 6291 99,75 74 1,18 5 0,08 6208 98,68
TIMIS 23076 5 0,02 23071 99,98 826 3,58 10 0,04 22204 96,24
TULCEA 5531 3 0,05 5528 99,95 148 2,68 1 0,02 5375 97,23
VASLUI 5487 6 0,11 5481 99,89 91 1,66 6 0,11 5377 98,1
VILCEA 8939 7 0,08 8932 99,92 103 1,15 13 0,15 8802 98,54
VRANCEA 7662 7 0,09 7655 99,91 143 1,87 0 0 7508 98,08
MUNICIPIUL BUCURESTI 149757 8915 5,95 140842 94,05 5822 4,13 216 0,15 134103 95,22
CALARASI 5858 30 0,51 5828 99,49 91 1,56 780 13,38 4837 83
GIURGIU 4769 9 0,19 4760 99,81 86 1,81 1 0,02 4671 98,13
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 17-23.04.2004