Statistica societatilor comerciale care au durata expirata la data de 23.04.2004

  Societati Nr.societati        Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale              specificata, din care:  
  inmatriculate cu durata    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata  cu durata expirata     cu durata valabila
  Total *) Total [%] Total [%] Total [%]
  613872 407 0,07 4510 0,73 608955 99,2
ALBA 8194 3 0,04 15 0,18 8176 99,78
ARAD 11690 0 0 40 0,34 11650 99,66
ARGES 15221 9 0,06 20 0,13 15192 99,81
BACAU 13991 0 0 4 0,03 13987 99,97
BIHOR 21374 22 0,1 133 0,62 21219 99,27
BISTRITA-NASAUD 7105 3 0,04 7 0,1 7095 99,86
BOTOSANI 5929 43 0,73 2 0,03 5884 99,24
BRASOV 22124 39 0,18 97 0,44 21988 99,39
BRAILA 8691 2 0,02 8 0,09 8681 99,88
BUZAU 9944 2 0,02 6 0,06 9936 99,92
CARAS-SEVERIN 6632 4 0,06 20 0,3 6608 99,64
CLUJ 28214 1 0 40 0,14 28173 99,85
CONSTANTA 26314 68 0,26 148 0,56 26098 99,18
COVASNA 5294 5 0,09 4 0,08 5285 99,83
DIMBOVITA 7926 12 0,15 47 0,59 7867 99,26
DOLJ 17230 11 0,06 13 0,08 17206 99,86
GALATI 14124 5 0,04 2 0,01 14117 99,95
GORJ 8172 8 0,1 34 0,42 8130 99,49
HARGHITA 8499 11 0,13 17 0,2 8471 99,67
HUNEDOARA 12789 19 0,15 63 0,49 12707 99,36
IALOMITA 4568 3 0,07 8 0,18 4557 99,76
IASI 18776 4 0,02 23 0,12 18749 99,86
ILFOV 9395 3 0,03 104 1,11 9288 98,86
MARAMURES 11359 3 0,03 3 0,03 11353 99,95
MEHEDINTI 5699 1 0,02 16 0,28 5682 99,7
MURES 14408 6 0,04 70 0,49 14332 99,47
NEAMT 10035 7 0,07 2 0,02 10026 99,91
OLT 6228 3 0,05 3 0,05 6222 99,9
PRAHOVA 18815 19 0,1 67 0,36 18729 99,54
SATU MARE 9223 0 0 30 0,33 9193 99,67
SALAJ 4843 7 0,14 7 0,14 4829 99,71
SIBIU 11553 7 0,06 138 1,19 11408 98,74
SUCEAVA 12127 18 0,15 9 0,07 12100 99,78
TELEORMAN 6307 5 0,08 13 0,21 6289 99,71
TIMIS 23076 4 0,02 150 0,65 22922 99,33
TULCEA 5531 9 0,16 6 0,11 5516 99,73
VASLUI 5487 11 0,2 0 0 5476 99,8
VILCEA 8939 10 0,11 12 0,13 8917 99,75
VRANCEA 7662 6 0,08 13 0,17 7643 99,75
MUNICIPIUL BUCURESTI 149757 1 0 3074 2,05 146682 97,95
CALARASI 5858 10 0,17 34 0,58 5814 99,25
GIURGIU 4769 3 0,06 8 0,17 4758 99,77
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 16-23.04.2004