|  | Societati | Nr.societati | Nr.
  societati comerciale cu durata | 
 
  |  | comerciale | comerciale | titlului de sediu
  specificata din care: | 
 
  |  | inmatriculate*) | cu durata sediului |  |  |  |  | 
 
  | JUDET | (SRL,SA,SCA) | nespecificata | cu durata expirata | cu durata valabila | 
 
  |  | Total **) | Total | [%] | Total | [%] | Total | [%] | 
 
  |  | 656363 | 45554 | 6,94 | 59965 | 9,14 | 550844 | 83,92 | 
 
  | ALBA | 8864 | 790 | 8,91 | 628 | 7,08 | 7446 | 84 | 
 
  | ARAD | 12682 | 643 | 5,07 | 986 | 7,77 | 11053 | 87,16 | 
 
  | ARGES | 16221 | 1900 | 11,71 | 721 | 4,44 | 13600 | 83,84 | 
 
  | BACAU | 15137 | 389 | 2,57 | 457 | 3,02 | 14291 | 94,41 | 
 
  | BIHOR | 22422 | 2251 | 10,04 | 1093 | 4,87 | 19078 | 85,09 | 
 
  | BISTRITA-NASAUD | 7626 | 198 | 2,6 | 480 | 6,29 | 6948 | 91,11 | 
 
  | BOTOSANI | 6230 | 452 | 7,26 | 410 | 6,58 | 5368 | 86,16 | 
 
  | BRASOV | 23275 | 2259 | 9,71 | 1517 | 6,52 | 19499 | 83,78 | 
 
  | BRAILA | 9190 | 9 | 0,1 | 712 | 7,75 | 8469 | 92,15 | 
 
  | BUZAU | 10659 | 68 | 0,64 | 567 | 5,32 | 10024 | 94,04 | 
 
  | CARAS-SEVERIN | 7104 | 1177 | 16,57 | 171 | 2,41 | 5756 | 81,02 | 
 
  | CLUJ | 30384 | 2479 | 8,16 | 24 | 0,08 | 27881 | 91,76 | 
 
  | CONSTANTA | 28410 | 190 | 0,67 | 3088 | 10,87 | 25132 | 88,46 | 
 
  | COVASNA | 5512 | 484 | 8,78 | 184 | 3,34 | 4844 | 87,88 | 
 
  | DIMBOVITA | 8522 | 805 | 9,45 | 355 | 4,17 | 7362 | 86,39 | 
 
  | DOLJ | 18343 | 1514 | 8,25 | 1167 | 6,36 | 15662 | 85,38 | 
 
  | GALATI | 15246 | 3126 | 20,5 | 785 | 5,15 | 11335 | 74,35 | 
 
  | GORJ | 8523 | 117 | 1,37 | 266 | 3,12 | 8140 | 95,51 | 
 
  | HARGHITA | 9052 | 908 | 10,03 | 656 | 7,25 | 7488 | 82,72 | 
 
  | HUNEDOARA | 13753 | 856 | 6,22 | 713 | 5,18 | 12184 | 88,59 | 
 
  | IALOMITA | 4873 | 52 | 1,07 | 433 | 8,89 | 4388 | 90,05 | 
 
  | IASI | 20225 | 4943 | 24,44 | 809 | 4 | 14473 | 71,56 | 
 
  | ILFOV | 10212 | 241 | 2,36 | 1943 | 19,03 | 8028 | 78,61 | 
 
  | MARAMURES | 12297 | 3076 | 25,01 | 204 | 1,66 | 9017 | 73,33 | 
 
  | MEHEDINTI | 5986 | 793 | 13,25 | 298 | 4,98 | 4895 | 81,77 | 
 
  | MURES | 15540 | 1318 | 8,48 | 759 | 4,88 | 13463 | 86,63 | 
 
  | NEAMT | 10814 | 138 | 1,28 | 511 | 4,73 | 10165 | 94 | 
 
  | OLT | 6647 | 40 | 0,6 | 365 | 5,49 | 6242 | 93,91 | 
 
  | PRAHOVA | 20206 | 565 | 2,8 | 1545 | 7,65 | 18096 | 89,56 | 
 
  | SATU
  MARE | 9839 | 3012 | 30,61 | 272 | 2,76 | 6555 | 66,62 | 
 
  | SALAJ | 5263 | 1120 | 21,28 | 46 | 0,87 | 4097 | 77,85 | 
 
  | SIBIU | 12489 | 1851 | 14,82 | 774 | 6,2 | 9864 | 78,98 | 
 
  | SUCEAVA | 12756 | 351 | 2,75 | 899 | 7,05 | 11506 | 90,2 | 
 
  | TELEORMAN | 6652 | 491 | 7,38 | 317 | 4,77 | 5844 | 87,85 | 
 
  | TIMIS | 24936 | 413 | 1,66 | 4136 | 16,59 | 20387 | 81,76 | 
 
  | TULCEA | 5805 | 77 | 1,33 | 279 | 4,81 | 5449 | 93,87 | 
 
  | VASLUI | 5882 | 154 | 2,62 | 543 | 9,23 | 5185 | 88,15 | 
 
  | VILCEA | 9491 | 317 | 3,34 | 641 | 6,75 | 8533 | 89,91 | 
 
  | VRANCEA | 8074 | 966 | 11,96 | 229 | 2,84 | 6879 | 85,2 | 
 
  | MUNICIPIUL
  BUCURESTI | 159974 | 1342 | 0,84 | 29392 | 18,37 | 129240 | 80,79 | 
 
  | CALARASI | 6216 | 3230 | 51,96 | 199 | 3,2 | 2787 | 44,84 | 
 
  | GIURGIU | 5031 | 449 | 8,92 | 391 | 7,77 | 4191 | 83,3 | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Nota: |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | *) Numarul total de societati comerciale
  inmatriculate cuprinde si sucursalele |  |  | 
 
  | **) Înmatriculări/înregistrări
  societăţi comerciale/sucursale |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |