Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor la data de 14.05.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care: cu mandat  cu mandat cu mandat
  inmatriculate  fara adm.     precizat si neprecizat valid
JUDET (SRL,SA,SCA)         expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  618366 11504 1,86 606862 98,14 15753 2,6 19476 3,21 567091 93,45
ALBA 8260 45 0,54 8215 99,46 185 2,25 2 0,02 7988 97,24
ARAD 11816 81 0,69 11735 99,31 195 1,66 2111 17,99 9253 78,85
ARGES 15329 45 0,29 15284 99,71 224 1,47 137 0,9 14805 96,87
BACAU 14133 5 0,04 14128 99,96 152 1,08 0 0 13966 98,85
BIHOR 21482 10 0,05 21472 99,95 484 2,25 1995 9,29 18517 86,24
BISTRITA-NASAUD 7167 2 0,03 7165 99,97 102 1,42 0 0 7057 98,49
BOTOSANI 5952 188 3,16 5764 96,84 115 2 88 1,53 5548 96,25
BRASOV 22223 43 0,19 22180 99,81 253 1,14 3545 15,98 17677 79,7
BRAILA 8745 14 0,16 8731 99,84 115 1,32 0 0 8599 98,49
BUZAU 10003 8 0,08 9995 99,92 115 1,15 1 0,01 9865 98,7
CARAS-SEVERIN 6677 4 0,06 6673 99,94 1714 25,69 1 0,01 4862 72,86
CLUJ 28463 2 0,01 28461 99,99 247 0,87 6 0,02 28197 99,07
CONSTANTA 26500 1112 4,2 25388 95,8 221 0,87 2 0,01 25129 98,98
COVASNA 5319 9 0,17 5310 99,83 67 1,26 0 0 5235 98,59
DIMBOVITA 7980 157 1,97 7823 98,03 154 1,97 1 0,01 7663 97,95
DOLJ 17325 9 0,05 17316 99,95 193 1,11 9 0,05 17107 98,79
GALATI 14209 38 0,27 14171 99,73 630 4,45 1 0,01 13501 95,27
GORJ 8214 2 0,02 8212 99,98 188 2,29 54 0,66 7949 96,8
HARGHITA 8570 7 0,08 8563 99,92 223 2,6 17 0,2 8311 97,06
HUNEDOARA 12886 8 0,06 12878 99,94 282 2,19 122 0,95 12419 96,44
IALOMITA 4605 4 0,09 4601 99,91 48 1,04 0 0 4546 98,8
IASI 18919 18 0,1 18901 99,9 290 1,53 0 0 18568 98,24
ILFOV 9460 537 5,68 8923 94,32 507 5,68 987 11,06 7331 82,16
MARAMURES 11457 8 0,07 11449 99,93 195 1,7 983 8,59 10127 88,45
MEHEDINTI 5729 11 0,19 5718 99,81 51 0,89 0 0 5663 99,04
MURES 14573 19 0,13 14554 99,87 359 2,47 398 2,73 13586 93,35
NEAMT 10116 2 0,02 10114 99,98 160 1,58 0 0 9952 98,4
OLT 6277 13 0,21 6264 99,79 92 1,47 1 0,02 6171 98,52
PRAHOVA 18941 52 0,27 18889 99,73 223 1,18 2107 11,15 16258 86,07
SATU MARE 9277 68 0,73 9209 99,27 116 1,26 7 0,08 9078 98,58
SALAJ 4899 4 0,08 4895 99,92 132 2,7 1729 35,32 2906 59,37
SIBIU 11671 32 0,27 11639 99,73 141 1,21 3114 26,75 7828 67,26
SUCEAVA 12196 14 0,11 12182 99,89 150 1,23 1030 8,46 10690 87,75
TELEORMAN 6345 16 0,25 6329 99,75 71 1,12 5 0,08 6250 98,75
TIMIS 23327 5 0,02 23322 99,98 815 3,49 10 0,04 22466 96,33
TULCEA 5553 3 0,05 5550 99,95 146 2,63 1 0,02 5399 97,28
VASLUI 5530 7 0,13 5523 99,87 91 1,65 9 0,16 5415 98,04
VILCEA 9001 7 0,08 8994 99,92 103 1,15 31 0,34 8847 98,37
VRANCEA 7683 7 0,09 7676 99,91 143 1,86 0 0 7528 98,07
MUNICIPIUL BUCURESTI 150877 8849 5,87 142028 94,13 5891 4,15 196 0,14 135265 95,24
CALARASI 5885 30 0,51 5855 99,49 88 1,5 775 13,24 4871 83,19
GIURGIU 4792 9 0,19 4783 99,81 82 1,71 1 0,02 4698 98,22
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 10.05-14.05.2004