Statistica societatilor comerciale care au durata expirata la data de 14.05.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale specificata, din care:
  inmatriculate cu durata    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata cu durata expirata cu durata valabila
  Total *) Total [%] Total [%] Total [%]
  618366 407 0,07 4487 0,73 613472 99,21
ALBA 8260 3 0,04 15 0,18 8242 99,78
ARAD 11816 0 0 40 0,34 11776 99,66
ARGES 15329 9 0,06 20 0,13 15300 99,81
BACAU 14133 0 0 4 0,03 14129 99,97
BIHOR 21482 23 0,11 133 0,62 21326 99,27
BISTRITA-NASAUD 7167 3 0,04 7 0,1 7157 99,86
BOTOSANI 5952 43 0,72 2 0,03 5907 99,24
BRASOV 22223 39 0,18 95 0,43 22089 99,4
BRAILA 8745 2 0,02 8 0,09 8735 99,89
BUZAU 10003 2 0,02 6 0,06 9995 99,92
CARAS-SEVERIN 6677 4 0,06 20 0,3 6653 99,64
CLUJ 28463 1 0 40 0,14 28422 99,86
CONSTANTA 26500 69 0,26 147 0,55 26284 99,18
COVASNA 5319 5 0,09 4 0,08 5310 99,83
DIMBOVITA 7980 12 0,15 43 0,54 7925 99,31
DOLJ 17325 11 0,06 13 0,08 17301 99,86
GALATI 14209 3 0,02 2 0,01 14204 99,96
GORJ 8214 8 0,1 34 0,41 8172 99,49
HARGHITA 8570 11 0,13 17 0,2 8542 99,67
HUNEDOARA 12886 19 0,15 63 0,49 12804 99,36
IALOMITA 4605 3 0,07 8 0,17 4594 99,76
IASI 18919 4 0,02 23 0,12 18892 99,86
ILFOV 9460 1 0,01 104 1,1 9355 98,89
MARAMURES 11457 3 0,03 3 0,03 11451 99,95
MEHEDINTI 5729 1 0,02 16 0,28 5712 99,7
MURES 14573 6 0,04 70 0,48 14497 99,48
NEAMT 10116 7 0,07 2 0,02 10107 99,91
OLT 6277 3 0,05 3 0,05 6271 99,9
PRAHOVA 18941 19 0,1 67 0,35 18855 99,55
SATU MARE 9277 0 0 30 0,32 9247 99,68
SALAJ 4899 7 0,14 7 0,14 4885 99,71
SIBIU 11671 7 0,06 136 1,17 11528 98,77
SUCEAVA 12196 18 0,15 9 0,07 12169 99,78
TELEORMAN 6345 5 0,08 13 0,2 6327 99,72
TIMIS 23327 4 0,02 150 0,64 23173 99,34
TULCEA 5553 9 0,16 6 0,11 5538 99,73
VASLUI 5530 11 0,2 0 0 5519 99,8
VILCEA 9001 10 0,11 12 0,13 8979 99,76
VRANCEA 7683 6 0,08 13 0,17 7664 99,75
MUNICIPIUL BUCURESTI 150877 2 0 3060 2,03 147815 97,97
CALARASI 5885 11 0,19 34 0,58 5840 99,24
GIURGIU 4792 3 0,06 8 0,17 4781 99,77
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 10.05-14.05.2004