Statistica societatilor comerciale care au durata expirata la data de 10.09.2004

  Societati Nr.societati        Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale              specificata, din care:  
  inmatriculate cu durata    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata  cu durata expirata     cu durata valabila
  Total *) Total [%] Total [%] Total [%]
  642852 415 0,06 4298 0,67 638139 99,27
ALBA 8679 3 0,03 15 0,17 8661 99,79
ARAD 12397 0 0 36 0,29 12361 99,71
ARGES 15915 9 0,06 19 0,12 15887 99,82
BACAU 14737 0 0 3 0,02 14734 99,98
BIHOR 22071 23 0,1 125 0,57 21923 99,33
BISTRITA-NASAUD 7427 3 0,04 7 0,09 7417 99,87
BOTOSANI 6141 44 0,72 2 0,03 6095 99,25
BRASOV 22918 37 0,16 89 0,39 22792 99,45
BRAILA 8986 0 0 7 0,08 8979 99,92
BUZAU 10430 2 0,02 6 0,06 10422 99,92
CARAS-SEVERIN 6952 0 0 19 0,27 6933 99,73
CLUJ 29814 0 0 38 0,13 29776 99,87
CONSTANTA 27511 66 0,24 144 0,52 27301 99,24
COVASNA 5431 9 0,17 4 0,07 5418 99,76
DIMBOVITA 8312 12 0,14 30 0,36 8270 99,49
DOLJ 17999 10 0,06 13 0,07 17976 99,87
GALATI 14861 5 0,03 2 0,01 14854 99,95
GORJ 8434 8 0,09 28 0,33 8398 99,57
HARGHITA 8921 9 0,1 16 0,18 8896 99,72
HUNEDOARA 13448 22 0,16 62 0,46 13364 99,38
IALOMITA 4735 3 0,06 8 0,17 4724 99,77
IASI 19748 1 0,01 21 0,11 19726 99,89
ILFOV 9961 3 0,03 101 1,01 9857 98,96
MARAMURES 11996 1 0,01 4 0,03 11991 99,96
MEHEDINTI 5887 0 0 16 0,27 5871 99,73
MURES 15238 6 0,04 69 0,45 15163 99,51
NEAMT 10579 7 0,07 2 0,02 10570 99,91
OLT 6514 3 0,05 2 0,03 6509 99,92
PRAHOVA 19768 19 0,1 65 0,33 19684 99,58
SATU MARE 9660 1 0,01 27 0,28 9632 99,71
SALAJ 5142 11 0,21 8 0,16 5123 99,63
SIBIU 12220 7 0,06 132 1,08 12081 98,86
SUCEAVA 12537 18 0,14 9 0,07 12510 99,78
TELEORMAN 6528 9 0,14 13 0,2 6506 99,66
TIMIS 24313 16 0,07 143 0,59 24154 99,35
TULCEA 5705 9 0,16 5 0,09 5691 99,75
VASLUI 5777 6 0,1 0 0 5771 99,9
VILCEA 9326 10 0,11 11 0,12 9305 99,77
VRANCEA 7940 5 0,06 13 0,16 7922 99,77
MUNICIPIUL BUCURESTI 156906 3 0 2943 1,88 153960 98,12
CALARASI 6058 11 0,18 33 0,54 6014 99,27
GIURGIU 4930 4 0,08 8 0,16 4918 99,76
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 03-10.09.2004