Statistica societatilor comerciale care au durata expirata la data de 09.07.2004

  Societati Nr.societati        Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale              specificata, din care:  
  inmatriculate cu durata    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata  cu durata expirata     cu durata valabila
  Total *) Total [%] Total [%] Total [%]
  630511 404 0,06 4375 0,69 625732 99,24
ALBA 8475 3 0,04 15 0,18 8457 99,79
ARAD 12119 0 0 38 0,31 12081 99,69
ARGES 15646 9 0,06 19 0,12 15618 99,82
BACAU 14462 0 0 4 0,03 14458 99,97
BIHOR 21793 23 0,11 128 0,59 21642 99,31
BISTRITA-NASAUD 7289 3 0,04 7 0,1 7279 99,86
BOTOSANI 6035 44 0,73 2 0,03 5989 99,24
BRASOV 22541 38 0,17 90 0,4 22413 99,43
BRAILA 8889 0 0 8 0,09 8881 99,91
BUZAU 10230 2 0,02 6 0,06 10222 99,92
CARAS-SEVERIN 6809 4 0,06 19 0,28 6786 99,66
CLUJ 29151 1 0 39 0,13 29111 99,86
CONSTANTA 27050 66 0,24 144 0,53 26840 99,22
COVASNA 5374 6 0,11 4 0,07 5364 99,81
DIMBOVITA 8159 12 0,15 31 0,38 8116 99,47
DOLJ 17691 10 0,06 13 0,07 17668 99,87
GALATI 14554 5 0,03 2 0,01 14547 99,95
GORJ 8297 8 0,1 29 0,35 8260 99,55
HARGHITA 8743 9 0,1 16 0,18 8718 99,71
HUNEDOARA 13170 21 0,16 62 0,47 13087 99,37
IALOMITA 4666 3 0,06 8 0,17 4655 99,76
IASI 19356 0 0 21 0,11 19335 99,89
ILFOV 9701 2 0,02 103 1,06 9596 98,92
MARAMURES 11705 2 0,02 4 0,03 11699 99,95
MEHEDINTI 5805 0 0 16 0,28 5789 99,72
MURES 14861 6 0,04 69 0,46 14786 99,5
NEAMT 10340 7 0,07 2 0,02 10331 99,91
OLT 6371 3 0,05 3 0,05 6365 99,91
PRAHOVA 19372 19 0,1 66 0,34 19287 99,56
SATU MARE 9444 0 0 28 0,3 9416 99,7
SALAJ 5035 8 0,16 8 0,16 5019 99,68
SIBIU 11917 6 0,05 132 1,11 11779 98,84
SUCEAVA 12360 18 0,15 9 0,07 12333 99,78
TELEORMAN 6415 8 0,12 13 0,2 6394 99,67
TIMIS 23784 6 0,03 148 0,62 23630 99,35
TULCEA 5614 9 0,16 6 0,11 5599 99,73
VASLUI 5651 10 0,18 0 0 5641 99,82
VILCEA 9172 10 0,11 12 0,13 9150 99,76
VRANCEA 7804 5 0,06 13 0,17 7786 99,77
MUNICIPIUL BUCURESTI 153838 3 0 2996 1,95 150839 98,05
CALARASI 5974 11 0,18 34 0,57 5929 99,25
GIURGIU 4849 4 0,08 8 0,16 4837 99,75
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 03-09.07.2004