Statistica societatilor
              comerciale care au durata sediului expirata la data de 26.09.2003
| JUDET | Societati | Nr.societati | Nr. societati comerciale cu durata | ||||
| cu durata expirata | cu durata valabila | ||||||
| Total | Total | (%j | Total | (%j | Total | (%j | |
| 667205 | 542777 | 81,35 | 40257 | 6,03 | 84171 | 12,6;.! | |
| ALBA | 9224 | 6784 | 73,55 | 266 | 2,88 | 2174 | 23,57 | 
| ARAD | 12128 | 10379 | 85,58 | 728 | 6 | 1021 | 8,42 | 
| ARGES | 15184 | 11981 | 78,91 | 646 | 4,25 | 2557 | 16,84 | 
| BACAU | 18253 | 16258 | 89,07 | 231 | 1,27 | 1764 | 9,66 | 
| BIHOR | 26244 | 22904 | 87,27 | 755 | 2,88 | 2585 | 9,85 | 
| BISTRITA-NASAUD | 7225 | 6315 | 87,4 | 329 | 4,55 | 581 | 8,04 | 
| BOTOSANI | 6455 | 5930 | 91,87 | 181 | 2,8 | 344 | 5,33 | 
| BRASOV | 23055 | 20855 | 90,46 | 703 | 3,05 | 1497 | 6,49 | 
| BRAILA | 9376 | 8418 | 89,78 | 525 | 5,6 | 433 | 4,62 | 
| BUZAU | 12955 | 8116 | 62,65 | 464 | 3,58 | 4375 | 33,77 | 
| CARAS-SEVERIN | 6536 | 6017 | 92,06 | 189 | 2,89 | 330 | 5,05 | 
| CLUJ | 36733 | 36666 | 99,82 | 0 | 0 | 67 | 0,18 | 
| CONSTANTA | 27827 | 12215 | 43,9 | 2248 | 8,08 | 13364 | 48,03 | 
| COVASNA | 5565 | 4757 | 85,48 | 300 | 5,39 | 508 | 9,13 | 
| DIMBOVITA | 7781 | 5934 | 76,26 | 356 | 4,58 | 1491 | 19,16 | 
| DOLJ | 18258 | 14908 | 81,65 | 840 | 4,6 | 2510 | 13,75 | 
| GALATI | 16844 | 14882 | 88,35 | 682 | 4,05 | 1280 | 7,6 | 
| GORJ | 8179 | 7735 | 94,57 | 128 | 1,56 | 316 | 3,86 | 
| HARGHITA | 8538 | 8429 | 98,72 | 106 | 1,24 | 3 | 0,04 | 
| HUNEDOARA | 13802 | 12464 | 90,31 | 510 | 3,7 | 828 | 6 | 
| IALOMITA | 5001 | 4369 | 87,36 | 241 | 4,82 | 391 | 7,82 | 
| IASI | 20586 | 18559 | 90,15 | 799 | 3,88 | 1228 | 5,97 | 
| ILFOV | 9211 | 6077 | 65,98 | 1327 | 14,41 | 1807 | 19,62 | 
| MARAMURES | 14457 | 13347 | 92,32 | 452 | 3,13 | 658 | 4,55 | 
| MEHEDINTI | 6512 | 6155 | 94,52 | 104 | 1,6 | 253 | 3,89 | 
| MURES | 14273 | 13031 | 91,3 | 409 | 2,87 | 833 | 5,84 | 
| NEAMT | 12837 | 12052 | 93,88 | 197 | 1,53 | 588 | 4,58 | 
| OLT | 7718 | 6284 | 81,42 | 193 | 2,5 | 1241 | 16,08 | 
| PRAHOVA | 21341 | 18600 | 87,16 | 873 | 4,09 | 1868 | 8,75 | 
| SA TU MARE | 9758 | 8831 | 90,5 | 312 | 3,2 | 615 | 6,3 | 
| SALAJ | 5212 | 4808 | 92,25 | 147 | 2,82 | 257 | 4,93 | 
| SIBIU | 13312 | 11918 | 89,53 | 373 | 2,8 | 1021 | 7,67 | 
| SUCEAVA | 12931 | 9961 | 77,03 | 700 | 5,41 | 2270 | 17,55 | 
| TELEORMAN | 7202 | 6426 | 89,23 | 120 | 1,67 | 656 | 9,11 | 
| TIMIS | 24185 | 16199 | 66,98 | 2919 | 12,07 | 5067 | 20,95 | 
| TULCEA | 7338 | 6726 | 91,66 | 191 | 2,6 | 421 | 5,74 | 
| VASLUI | 5675 | 5240 | 92,33 | 34 | 0,6 | 401 | 7,07 | 
| VILCEA | 9368 | 8069 | 86,13 | 284 | 3,03 | 1015 | 10,83 | 
| VRANCEA | 8171 | 6911 | 84,58 | 212 | 2,59 | 1048 | 12,83 | 
| MUNICIPIUL BUCURESTI | 150003 | 106603 | 71,07 | 19648 | 13,1 | 23752 | 15,83 | 
| CALARASI | 6872 | 6311 | 91,84 | 232 | 3,38 | 329 | 4,79 | 
| GIURGIU | 5080 | 4353 | 85,69 | 303 | 5,96 | 424 | 8,35 | 
