Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor la data de 08.10.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care: cu mandat  cu mandat cu mandat
  inmatriculate  fara adm.     precizat si neprecizat valid
JUDET (SRL,SA,SCA)         expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  648361 10919 1,68 637442 98,32 15682 2,46 18012 2,83 599581 94,06
ALBA 8764 45 0,51 8719 99,49 176 2,02 4 0,05 8500 97,49
ARAD 12497 75 0,6 12422 99,4 193 1,55 2015 16,22 10049 80,9
ARGES 16064 39 0,24 16025 99,76 180 1,12 67 0,42 15715 98,07
BACAU 14937 5 0,03 14932 99,97 142 0,95 0 0 14779 98,98
BIHOR 22209 11 0,05 22198 99,95 476 2,14 1829 8,24 19461 87,67
BISTRITA-NASAUD 7492 2 0,03 7490 99,97 86 1,15 1 0,01 7396 98,74
BOTOSANI 6185 188 3,04 5997 96,96 122 2,03 90 1,5 5769 96,2
BRASOV 23014 42 0,18 22972 99,82 201 0,87 3340 14,54 18741 81,58
BRAILA 9040 12 0,13 9028 99,87 107 1,19 0 0 8904 98,63
BUZAU 10501 8 0,08 10493 99,92 83 0,79 2 0,02 10401 99,12
CARAS-SEVERIN 7028 3 0,04 7025 99,96 1686 24 1 0,01 5243 74,63
CLUJ 30097 0 0 30097 100 241 0,8 10 0,03 29835 99,13
CONSTANTA 27698 1061 3,83 26637 96,17 239 0,9 3 0,01 26356 98,95
COVASNA 5446 10 0,18 5436 99,82 41 0,75 0 0 5389 99,14
DIMBOVITA 8383 126 1,5 8257 98,5 131 1,59 5 0,06 8116 98,29
DOLJ 18124 7 0,04 18117 99,96 169 0,93 2 0,01 17939 99,02
GALATI 15014 34 0,23 14980 99,77 625 4,17 1 0,01 14308 95,51
GORJ 8470 1 0,01 8469 99,99 150 1,77 14 0,17 8292 97,91
HARGHITA 9001 6 0,07 8995 99,93 197 2,19 16 0,18 8768 97,48
HUNEDOARA 13559 8 0,06 13551 99,94 260 1,92 110 0,81 13128 96,88
IALOMITA 4772 3 0,06 4769 99,94 40 0,84 3 0,06 4719 98,95
IASI 19957 16 0,08 19941 99,92 266 1,33 2 0,01 19641 98,5
ILFOV 10078 509 5,05 9569 94,95 534 5,58 891 9,31 8058 84,21
MARAMURES 12127 6 0,05 12121 99,95 194 1,6 913 7,53 10886 89,81
MEHEDINTI 5932 10 0,17 5922 99,83 51 0,86 1 0,02 5864 99,02
MURES 15335 19 0,12 15316 99,88 387 2,53 369 2,41 14352 93,71
NEAMT 10654 2 0,02 10652 99,98 141 1,32 0 0 10507 98,64
OLT 6565 12 0,18 6553 99,82 81 1,24 1 0,02 6470 98,73
PRAHOVA 19993 18 0,09 19975 99,91 175 0,88 2015 10,09 17484 87,53
SATU MARE 9709 48 0,49 9661 99,51 89 0,92 14 0,14 9550 98,85
SALAJ 5195 4 0,08 5191 99,92 133 2,56 1583 30,5 3360 64,73
SIBIU 12315 29 0,24 12286 99,76 116 0,94 2985 24,3 8652 70,42
SUCEAVA 12626 13 0,1 12613 99,9 127 1,01 368 2,92 11951 94,75
TELEORMAN 6571 16 0,24 6555 99,76 76 1,16 3 0,05 6472 98,73
TIMIS 24536 3 0,01 24533 99,99 884 3,6 0 0 23624 96,29
TULCEA 5735 4 0,07 5731 99,93 117 2,04 1 0,02 5608 97,85
VASLUI 5817 5 0,09 5812 99,91 85 1,46 19 0,33 5695 97,99
VILCEA 9417 10 0,11 9407 99,89 80 0,85 177 1,88 9130 97,06
VRANCEA 8006 4 0,05 8002 99,95 136 1,7 3 0,04 7858 98,2
MUN. BUCURESTI 158421 8467 5,34 149954 94,66 6299 4,2 401 0,27 142615 95,11
CALARASI 6120 30 0,49 6090 99,51 85 1,4 752 12,35 5129 84,22
GIURGIU 4957 8 0,16 4949 99,84 81 1,64 1 0,02 4867 98,34
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 02.10.-08.10.2004