Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor la data de 07.05.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care: cu mandat  cu mandat cu mandat
  inmatriculate  fara adm.     precizat si neprecizat valid
JUDET (SRL,SA,SCA)         expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  616992 11533 1,87 605459 98,13 15804 2,61 19579 3,23 565517 93,4
ALBA 8235 45 0,55 8190 99,45 189 2,31 2 0,02 7960 97,19
ARAD 11770 80 0,68 11690 99,32 197 1,69 2117 18,11 9200 78,7
ARGES 15303 46 0,3 15257 99,7 231 1,51 140 0,92 14764 96,77
BACAU 14076 5 0,04 14071 99,96 155 1,1 0 0 13906 98,83
BIHOR 21476 10 0,05 21466 99,95 488 2,27 2005 9,34 18496 86,16
BISTRITA-NASAUD 7138 2 0,03 7136 99,97 105 1,47 0 0 7025 98,44
BOTOSANI 5947 188 3,16 5759 96,84 116 2,01 88 1,53 5542 96,23
BRASOV 22215 42 0,19 22173 99,81 255 1,15 3556 16,04 17656 79,63
BRAILA 8738 15 0,17 8723 99,83 117 1,34 0 0 8589 98,46
BUZAU 9992 8 0,08 9984 99,92 116 1,16 1 0,01 9852 98,68
CARAS-SEVERIN 6667 4 0,06 6663 99,94 1716 25,75 1 0,02 4850 72,79
CLUJ 28384 2 0,01 28382 99,99 250 0,88 5 0,02 28117 99,07
CONSTANTA 26424 1116 4,22 25308 95,78 221 0,87 2 0,01 25050 98,98
COVASNA 5307 9 0,17 5298 99,83 68 1,28 0 0 5222 98,57
DIMBOVITA 7961 157 1,97 7804 98,03 155 1,99 1 0,01 7643 97,94
DOLJ 17302 9 0,05 17293 99,95 200 1,16 9 0,05 17078 98,76
GALATI 14178 38 0,27 14140 99,73 629 4,45 1 0,01 13470 95,26
GORJ 8199 2 0,02 8197 99,98 188 2,29 54 0,66 7934 96,79
HARGHITA 8561 7 0,08 8554 99,92 225 2,63 17 0,2 8300 97,03
HUNEDOARA 12850 8 0,06 12842 99,94 282 2,2 123 0,96 12378 96,39
IALOMITA 4597 4 0,09 4593 99,91 48 1,05 0 0 4538 98,8
IASI 18863 18 0,1 18845 99,9 291 1,54 0 0 18511 98,23
ILFOV 9445 538 5,7 8907 94,3 508 5,7 993 11,15 7308 82,05
MARAMURES 11442 8 0,07 11434 99,93 198 1,73 995 8,7 10097 88,31
MEHEDINTI 5724 11 0,19 5713 99,81 54 0,95 0 0 5655 98,98
MURES 14556 19 0,13 14537 99,87 360 2,48 398 2,74 13569 93,34
NEAMT 10086 2 0,02 10084 99,98 160 1,59 0 0 9922 98,39
OLT 6264 13 0,21 6251 99,79 92 1,47 1 0,02 6158 98,51
PRAHOVA 18897 52 0,28 18845 99,72 225 1,19 2112 11,21 16208 86,01
SATU MARE 9273 68 0,73 9205 99,27 115 1,25 7 0,08 9076 98,6
SALAJ 4880 4 0,08 4876 99,92 133 2,73 1738 35,64 2878 59,02
SIBIU 11630 32 0,28 11598 99,72 142 1,22 3136 27,04 7755 66,86
SUCEAVA 12177 14 0,11 12163 99,89 152 1,25 1043 8,58 10653 87,59
TELEORMAN 6326 16 0,25 6310 99,75 74 1,17 5 0,08 6228 98,7
TIMIS 23252 5 0,02 23247 99,98 819 3,52 10 0,04 22387 96,3
TULCEA 5541 3 0,05 5538 99,95 147 2,65 1 0,02 5386 97,26
VASLUI 5514 7 0,13 5507 99,87 91 1,65 9 0,16 5400 98,06
VILCEA 8977 7 0,08 8970 99,92 104 1,16 22 0,25 8831 98,45
VRANCEA 7686 7 0,09 7679 99,91 143 1,86 0 0 7531 98,07
MUNICIPIUL BUCURESTI 150482 8873 5,9 141609 94,1 5869 4,14 209 0,15 134853 95,23
CALARASI 5873 30 0,51 5843 99,49 92 1,57 777 13,3 4853 83,06
GIURGIU 4784 9 0,19 4775 99,81 84 1,76 1 0,02 4688 98,18
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 01.05-07.05.2004