Statistica societatilor comerciale care au durata sediului expirata la data de 06.08.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale titlului de sediu specificata din care:
  inmatriculate*) cu durata sediului  
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata cu durata expirata cu durata valabila
  Total **) Total [%] Total [%] Total [%]
  640082 47414 7,41 59366 9,27 533302 83,32
ALBA 8605 782 9,09 636 7,39 7187 83,52
ARAD 12323 656 5,32 981 7,96 10686 86,72
ARGES 15890 2538 15,97 679 4,27 12673 79,75
BACAU 14701 397 2,7 461 3,14 13843 94,16
BIHOR 22036 2323 10,54 1085 4,92 18628 84,53
BISTRITA-NASAUD 7427 200 2,69 498 6,71 6729 90,6
BOTOSANI 6115 451 7,38 401 6,56 5263 86,07
BRASOV 22834 2281 9,99 1537 6,73 19016 83,28
BRAILA 9022 11 0,12 743 8,24 8268 91,64
BUZAU 10423 65 0,62 602 5,78 9756 93,6
CARAS-SEVERIN 6921 1185 17,12 149 2,15 5587 80,73
CLUJ 29455 2503 8,5 14 0,05 26938 91,45
CONSTANTA 27734 183 0,66 3073 11,08 24478 88,26
COVASNA 5437 488 8,98 192 3,53 4757 87,49
DIMBOVITA 8304 812 9,78 369 4,44 7123 85,78
DOLJ 17904 1528 8,53 1196 6,68 15180 84,79
GALATI 14777 3191 21,59 773 5,23 10813 73,17
GORJ 8401 119 1,42 271 3,23 8011 95,36
HARGHITA 8862 929 10,48 666 7,52 7267 82
HUNEDOARA 13370 924 6,91 695 5,2 11751 87,89
IALOMITA 4790 53 1,11 445 9,29 4292 89,6
IASI 19650 5365 27,3 817 4,16 13468 68,54
ILFOV 9838 218 2,22 1911 19,42 7709 78,36
MARAMURES 11882 3102 26,11 171 1,44 8609 72,45
MEHEDINTI 5891 795 13,5 300 5,09 4796 81,41
MURES 15107 1323 8,76 754 4,99 13030 86,25
NEAMT 10478 149 1,42 529 5,05 9800 93,53
OLT 6469 37 0,57 358 5,53 6074 93,89
PRAHOVA 19657 578 2,94 1592 8,1 17487 88,96
SATU MARE 9579 3065 32 275 2,87 6239 65,13
SALAJ 5128 1135 22,13 39 0,76 3954 77,11
SIBIU 12114 2046 16,89 762 6,29 9306 76,82
SUCEAVA 12500 366 2,93 883 7,06 11251 90,01
TELEORMAN 6504 487 7,49 317 4,87 5700 87,64
TIMIS 24211 419 1,73 4149 17,14 19643 81,13
TULCEA 5700 77 1,35 319 5,6 5304 93,05
VASLUI 5739 150 2,61 540 9,41 5049 87,98
VILCEA 9306 309 3,32 626 6,73 8371 89,95
VRANCEA 7907 971 12,28 229 2,9 6707 84,82
MUNICIPIUL BUCURESTI 156099 1454 0,93 28743 18,41 125902 80,66
CALARASI 6041 3292 54,49 187 3,1 2562 42,41
GIURGIU 4951 457 9,23 399 8,06 4095 82,71
Nota:
   *) Numarul total de societati comerciale inmatriculate cuprinde si sucursalele
  **) Înmatriculări/înregistrări societăţi comerciale/sucursale