Statistica societatilor comerciale care au durata sediului expirata la data de 04.06.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale titlului de sediu specificata din care:
  inmatriculate*) cu durata sediului    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata cu durata expirata cu durata valabila
  Total **) Total [%] Total [%] Total [%]
  626907 51798 8,26 58541 9,34 516568 82,4
ALBA 8383 796 9,5 636 7,59 6951 82,92
ARAD 11996 686 5,72 937 7,81 10373 86,47
ARGES 15540 3690 23,75 614 3,95 11236 72,3
BACAU 14348 441 3,07 421 2,93 13486 93,99
BIHOR 21688 2558 11,79 1071 4,94 18059 83,27
BISTRITA-NASAUD 7295 209 2,86 525 7,2 6561 89,94
BOTOSANI 5995 457 7,62 371 6,19 5167 86,19
BRASOV 22413 2206 9,84 1537 6,86 18670 83,3
BRAILA 8881 9 0,1 757 8,52 8115 91,37
BUZAU 10202 68 0,67 563 5,52 9571 93,81
CARAS-SEVERIN 6763 1217 17,99 108 1,6 5438 80,41
CLUJ 28756 2632 9,15 5 0,02 26119 90,83
CONSTANTA 27210 182 0,67 3130 11,5 23898 87,83
COVASNA 5385 555 10,31 227 4,22 4603 85,48
DIMBOVITA 8072 834 10,33 413 5,12 6825 84,55
DOLJ 17587 1706 9,7 1223 6,95 14658 83,35
GALATI 14463 3328 23,01 760 5,25 10375 71,73
GORJ 8295 380 4,58 253 3,05 7662 92,37
HARGHITA 8668 1029 11,87 664 7,66 6975 80,47
HUNEDOARA 13050 955 7,32 647 4,96 11448 87,72
IALOMITA 4733 54 1,14 455 9,61 4224 89,25
IASI 19120 5904 30,88 756 3,95 12460 65,17
ILFOV 9598 195 2,03 1919 19,99 7484 77,97
MARAMURES 11630 3227 27,75 120 1,03 8283 71,22
MEHEDINTI 5809 699 12,03 293 5,04 4817 82,92
MURES 14741 1392 9,44 721 4,89 12628 85,67
NEAMT 10230 155 1,52 503 4,92 9572 93,57
OLT 6357 45 0,71 357 5,62 5955 93,68
PRAHOVA 19166 484 2,53 1541 8,04 17141 89,43
SATU MARE 9375 3164 33,75 328 3,5 5883 62,75
SALAJ 4989 1165 23,35 19 0,38 3805 76,27
SIBIU 11845 3137 26,48 415 3,5 8293 70,01
SUCEAVA 12345 417 3,38 924 7,48 11004 89,14
TELEORMAN 6416 501 7,81 316 4,93 5599 87,27
TIMIS 23754 446 1,88 4092 17,23 19216 80,9
TULCEA 5630 80 1,42 343 6,09 5207 92,49
VASLUI 5620 150 2,67 535 9,52 4935 87,81
VILCEA 9156 318 3,47 614 6,71 8224 89,82
VRANCEA 7768 992 12,77 216 2,78 6560 84,45
MUNICIPIUL BUCURESTI 152789 1472 0,96 28668 18,76 122649 80,27
CALARASI 5972 3375 56,51 167 2,8 2430 40,69
GIURGIU 4874 488 10,01 377 7,73 4009 82,25
Nota:
   *) Numarul total de societati comerciale inmatriculate cuprinde si sucursalele
  **) Înmatriculări/înregistrări societăţi comerciale/sucursale