Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor la data de 02.04.2004

  Societati Nr.societati                     Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care:           cu mandat      cu mandat     cu mandat
  inmatriculate fara adm.              precizat si    neprecizat           valid
JUDET (SRL,SA,SCA)                     expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  609522 11667 1,91 597855 98,09 15337 2,57 18629 3,12 559572 93,6
ALBA 8102 45 0,56 8057 99,44 187 2,32 1 0,01 7828 97,16
ARAD 11575 82 0,71 11493 99,29 202 1,76 2148 18,69 8968 78,03
ARGES 15120 49 0,32 15071 99,68 247 1,64 244 1,62 14436 95,79
BACAU 13899 6 0,04 13893 99,96 160 1,15 0 0 13721 98,76
BIHOR 21241 11 0,05 21230 99,95 478 2,25 2070 9,75 18191 85,69
BISTRITA-NASAUD 7061 2 0,03 7059 99,97 105 1,49 0 0 6947 98,41
BOTOSANI 5909 187 3,16 5722 96,84 116 2,03 90 1,57 5503 96,17
BRASOV 22018 45 0,2 21973 99,8 43 0,2 246 1,12 21614 98,37
BRAILA 8632 13 0,15 8619 99,85 122 1,42 0 0 8480 98,39
BUZAU 9907 8 0,08 9899 99,92 122 1,23 1 0,01 9758 98,58
CARAS-SEVERIN 6567 4 0,06 6563 99,94 1735 26,44 1 0,02 4732 72,1
CLUJ 27975 2 0,01 27973 99,99 248 0,89 4 0,01 27712 99,07
CONSTANTA 26128 1126 4,31 25002 95,69 226 0,9 1 0 24735 98,93
COVASNA 5257 10 0,19 5247 99,81 66 1,26 0 0 5173 98,59
DIMBOVITA 7860 158 2,01 7702 97,99 156 2,03 0 0 7540 97,9
DOLJ 17077 9 0,05 17068 99,95 193 1,13 9 0,05 16838 98,65
GALATI 14007 42 0,3 13965 99,7 618 4,43 114 0,82 13184 94,41
GORJ 8141 2 0,02 8139 99,98 142 1,74 1414 17,37 6494 79,79
HARGHITA 8423 6 0,07 8417 99,93 223 2,65 17 0,2 8166 97,02
HUNEDOARA 12667 8 0,06 12659 99,94 291 2,3 208 1,64 12052 95,2
IALOMITA 4545 5 0,11 4540 99,89 54 1,19 0 0 4477 98,61
IASI 18643 17 0,09 18626 99,91 308 1,65 1 0,01 18274 98,11
ILFOV 9343 547 5,85 8796 94,15 513 5,83 1033 11,74 7148 81,26
MARAMURES 11254 5 0,04 11249 99,96 206 1,83 1022 9,09 9871 87,75
MEHEDINTI 5676 11 0,19 5665 99,81 55 0,97 0 0 5605 98,94
MURES 14356 24 0,17 14332 99,83 359 2,5 533 3,72 13209 92,16
NEAMT 9949 2 0,02 9947 99,98 160 1,61 0 0 9784 98,36
OLT 6203 13 0,21 6190 99,79 90 1,45 0 0 6100 98,55
PRAHOVA 18640 52 0,28 18588 99,72 219 1,18 2134 11,48 15939 85,75
SATU MARE 9145 65 0,71 9080 99,29 121 1,33 9 0,1 8942 98,48
SALAJ 4787 4 0,08 4783 99,92 83 1,74 1791 37,45 2751 57,52
SIBIU 11469 33 0,29 11436 99,71 139 1,22 3173 27,75 7539 65,92
SUCEAVA 12062 12 0,1 12050 99,9 153 1,27 1200 9,96 10347 85,87
TELEORMAN 6278 16 0,25 6262 99,75 73 1,17 5 0,08 6180 98,69
TIMIS 22836 5 0,02 22831 99,98 778 3,41 11 0,05 22011 96,41
TULCEA 5508 3 0,05 5505 99,95 146 2,65 1 0,02 5353 97,24
VASLUI 5451 7 0,13 5444 99,87 86 1,58 4 0,07 5348 98,24
VILCEA 8900 7 0,08 8893 99,92 106 1,19 12 0,13 8763 98,54
VRANCEA 7613 4 0,05 7609 99,95 147 1,93 0 0 7460 98,04
MUNICIPIUL BUCURESTI 148742 8981 6,04 139761 93,96 5687 4,07 349 0,25 132961 95,13
CALARASI 5807 30 0,52 5777 99,48 86 1,49 782 13,54 4789 82,9
GIURGIU 4749 9 0,19 4740 99,81 88 1,86 1 0,02 4649 98,08
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 27.03-02.04.2004