Statistica societatilor comerciale care au durata expirata la data de 02.04.2004

  Societati Nr.societati        Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale              specificata, din care:  
  inmatriculate cu durata    
JUDET (SRL,SA,SCA)       nespecificata  cu durata expirata     cu durata valabila
  Total *) Total [%] Total [%] Total [%]
  609522 400 0,07 4535 0,74 604587 99,19
ALBA 8102 3 0,04 16 0,2 8083 99,77
ARAD 11575 0 0 40 0,35 11535 99,65
ARGES 15120 8 0,05 20 0,13 15092 99,81
BACAU 13899 1 0,01 4 0,03 13894 99,96
BIHOR 21241 22 0,1 135 0,64 21084 99,26
BISTRITA-NASAUD 7061 2 0,03 7 0,1 7052 99,87
BOTOSANI 5909 43 0,73 2 0,03 5864 99,24
BRASOV 22018 39 0,18 97 0,44 21882 99,38
BRAILA 8632 0 0 8 0,09 8624 99,91
BUZAU 9907 2 0,02 6 0,06 9899 99,92
CARAS-SEVERIN 6567 4 0,06 20 0,3 6543 99,63
CLUJ 27975 1 0 40 0,14 27934 99,85
CONSTANTA 26128 68 0,26 148 0,57 25912 99,17
COVASNA 5257 5 0,1 4 0,08 5248 99,83
DIMBOVITA 7860 12 0,15 51 0,65 7797 99,2
DOLJ 17077 11 0,06 13 0,08 17053 99,86
GALATI 14007 5 0,04 2 0,01 14000 99,95
GORJ 8141 8 0,1 35 0,43 8098 99,47
HARGHITA 8423 9 0,11 17 0,2 8397 99,69
HUNEDOARA 12667 18 0,14 62 0,49 12587 99,37
IALOMITA 4545 4 0,09 8 0,18 4533 99,74
IASI 18643 4 0,02 23 0,12 18616 99,86
ILFOV 9343 3 0,03 105 1,12 9235 98,84
MARAMURES 11254 1 0,01 3 0,03 11250 99,96
MEHEDINTI 5676 1 0,02 16 0,28 5659 99,7
MURES 14356 7 0,05 70 0,49 14279 99,46
NEAMT 9949 7 0,07 2 0,02 9940 99,91
OLT 6203 3 0,05 3 0,05 6197 99,9
PRAHOVA 18640 21 0,11 68 0,36 18551 99,52
SATU MARE 9145 0 0 30 0,33 9115 99,67
SALAJ 4787 7 0,15 7 0,15 4773 99,71
SIBIU 11469 7 0,06 139 1,21 11323 98,73
SUCEAVA 12062 16 0,13 9 0,07 12037 99,79
TELEORMAN 6278 5 0,08 13 0,21 6260 99,71
TIMIS 22836 4 0,02 150 0,66 22682 99,33
TULCEA 5508 9 0,16 6 0,11 5493 99,73
VASLUI 5451 11 0,2 0 0 5440 99,8
VILCEA 8900 10 0,11 12 0,13 8878 99,75
VRANCEA 7613 6 0,08 13 0,17 7594 99,75
MUNICIPIUL BUCURESTI 148742 1 0 3089 2,08 145652 97,92
CALARASI 5807 10 0,17 34 0,59 5763 99,24
GIURGIU 4749 2 0,04 8 0,17 4739 99,79
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 27.03-02.04.2004