Statistica societatilor comerciale care au durata sediului expirata la data de 01.10.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale titlului de sediu specificata din care:
  inmatriculate*) cu durata sediului    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata cu durata expirata cu durata valabila
  Total **) Total [%] Total [%] Total [%]
  651547 45947 7,05 60096 9,22 545504 83,72
ALBA 8814 789 8,95 634 7,19 7391 83,86
ARAD 12548 650 5,18 1000 7,97 10898 86,85
ARGES 16153 1911 11,83 726 4,49 13516 83,67
BACAU 15005 393 2,62 458 3,05 14154 94,33
BIHOR 22231 2264 10,18 1102 4,96 18865 84,86
BISTRITA-NASAUD 7571 200 2,64 489 6,46 6882 90,9
BOTOSANI 6212 451 7,26 411 6,62 5350 86,12
BRASOV 23111 2261 9,78 1532 6,63 19318 83,59
BRAILA 9137 10 0,11 728 7,97 8399 91,92
BUZAU 10621 66 0,62 591 5,56 9964 93,81
CARAS-SEVERIN 7046 1179 16,73 171 2,43 5696 80,84
CLUJ 30065 2489 8,28 24 0,08 27552 91,64
CONSTANTA 28201 191 0,68 3120 11,06 24890 88,26
COVASNA 5486 490 8,93 192 3,5 4804 87,57
DIMBOVITA 8439 808 9,57 353 4,18 7278 86,24
DOLJ 18217 1517 8,33 1183 6,49 15517 85,18
GALATI 15126 3156 20,86 795 5,26 11175 73,88
GORJ 8512 117 1,37 272 3,2 8123 95,43
HARGHITA 9035 913 10,11 662 7,33 7460 82,57
HUNEDOARA 13633 859 6,3 720 5,28 12054 88,42
IALOMITA 4856 53 1,09 430 8,86 4373 90,05
IASI 20043 5155 25,72 829 4,14 14059 70,14
ILFOV 10105 236 2,34 1963 19,43 7906 78,24
MARAMURES 12186 3072 25,21 201 1,65 8913 73,14
MEHEDINTI 5978 792 13,25 300 5,02 4886 81,73
MURES 15392 1322 8,59 765 4,97 13305 86,44
NEAMT 10674 142 1,33 520 4,87 10012 93,8
OLT 6603 39 0,59 367 5,56 6197 93,85
PRAHOVA 20068 574 2,86 1570 7,82 17924 89,32
SATU MARE 9755 3017 30,93 272 2,79 6466 66,28
SALAJ 5223 1125 21,54 47 0,9 4051 77,56
SIBIU 12395 1852 14,94 787 6,35 9756 78,71
SUCEAVA 12677 353 2,78 908 7,16 11416 90,05
TELEORMAN 6622 489 7,38 321 4,85 5812 87,77
TIMIS 24739 415 1,68 4199 16,97 20125 81,35
TULCEA 5777 78 1,35 284 4,92 5415 93,73
VASLUI 5859 153 2,61 544 9,28 5162 88,1
VILCEA 9457 316 3,34 650 6,87 8491 89,79
VRANCEA 8052 969 12,03 232 2,88 6851 85,08
MUNICIPIUL BUCURESTI 158752 1390 0,88 29152 18,36 128210 80,76
CALARASI 6163 3238 52,54 200 3,25 2725 44,22
GIURGIU 5008 453 9,05 392 7,83 4163 83,13
Nota:
   *) Numarul total de societati comerciale inmatriculate cuprinde si sucursalele
  **) Înmatriculări/înregistrări societăţi comerciale/sucursale