Statistica societatilor comerciale care au durata sediului expirata la data de 27.02.2004

  Societati            Nr.societati          Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale            comerciale         titlului de sediu specificata din care:
  inmatriculate*)     cu durata sediului    
JUDET (SRL,SA,SCA)       nespecificata     cu durata expirata     cu durata valabila
  Total Total [%] Total [%] Total [%]
  603982 461537 76,42 52567 8,7 89878 14,88
ALBA 7988 6619 82,86 599 7,5 770 9,64
ARAD 11403 9757 85,57 971 8,52 675 5,92
ARGES 14974 9685 64,68 557 3,72 4732 31,6
BACAU 13702 11706 85,43 365 2,66 1631 11,9
BIHOR 21052 14169 67,3 854 4,06 6029 28,64
BISTRITA-NASAUD 7041 6297 89,43 528 7,5 216 3,07
BOTOSANI 5841 4884 83,62 508 8,7 449 7,69
BRASOV 21881 14502 66,28 603 2,76 6776 30,97
BRAILA 8654 7896 91,24 755 8,72 3 0,03
BUZAU 9953 9242 92,86 635 6,38 76 0,76
CARAS-SEVERIN 6468 5037 77,88 72 1,11 1359 21,01
CLUJ 27479 24751 90,07 1 0 2727 9,92
CONSTANTA 26271 22972 87,44 3037 11,56 262 1
COVASNA 5255 4355 82,87 299 5,69 601 11,44
DIMBOVITA 7796 5624 72,14 393 5,04 1779 22,82
DOLJ 16896 11275 66,73 690 4,08 4931 29,18
GALATI 13897 9634 69,32 670 4,82 3593 25,85
GORJ 8099 5317 65,65 1 0,01 2781 34,34
HARGHITA 8314 6577 79,11 669 8,05 1068 12,85
HUNEDOARA 12515 8961 71,6 469 3,75 3085 24,65
IALOMITA 4578 4080 89,12 444 9,7 54 1,18
IASI 18458 11413 61,83 817 4,43 6228 33,74
ILFOV 9354 7164 76,59 1854 19,82 336 3,59
MARAMURES 11137 4731 42,48 27 0,24 6379 57,28
MEHEDINTI 5668 4736 83,56 307 5,42 625 11,03
MURES 14134 8895 62,93 127 0,9 5112 36,17
NEAMT 9795 9099 92,89 532 5,43 164 1,67
OLT 6142 5751 93,63 345 5,62 46 0,75
PRAHOVA 18478 12430 67,27 755 4,09 5293 28,64
SATU MARE 9026 3377 37,41 250 2,77 5399 59,82
SALAJ 4730 3517 74,36 7 0,15 1206 25,5
SIBIU 11405 5383 47,2 70 0,61 5952 52,19
SUCEAVA 11958 10573 88,42 945 7,9 440 3,68
TELEORMAN 6282 5470 87,07 313 4,98 499 7,94
TIMIS 22587 17286 76,53 2946 13,04 2355 10,43
TULCEA 5526 5096 92,22 343 6,21 87 1,57
VASLUI 5351 4688 87,61 527 9,85 136 2,54
VILCEA 8854 7876 88,95 660 7,45 318 3,59
VRANCEA 7509 7505 99,95 0 0 4 0,05
MUNICIPIUL BUCURESTI 146955 117261 79,79 28171 19,17 1523 1,04
CALARASI 5806 2149 37,01 16 0,28 3641 62,71
GIURGIU 4770 3797 79,6 435 9,12 538 11,28
Nota:
   *)Numarul total de societati comerciale inmatriculate cuprinde si sucursalele