Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor la data de 30.07.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care: cu mandat  cu mandat cu mandat
  inmatriculate  fara adm.     precizat si neprecizat valid
JUDET (SRL,SA,SCA)         expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  634286 11068 1,74 623218 98,26 15717 2,52 18317 2,94 584970 93,86
ALBA 8528 46 0,54 8482 99,46 177 2,09 3 0,04 8266 97,45
ARAD 12227 75 0,61 12152 99,39 188 1,55 2062 16,97 9732 80,09
ARGES 15747 40 0,25 15707 99,75 189 1,2 86 0,55 15348 97,71
BACAU 14576 5 0,03 14571 99,97 145 1 0 0 14414 98,92
BIHOR 21877 9 0,04 21868 99,96 474 2,17 1876 8,58 19076 87,23
BISTRITA-NASAUD 7324 2 0,03 7322 99,97 97 1,32 0 0 7218 98,58
BOTOSANI 6067 188 3,1 5879 96,9 126 2,14 89 1,51 5653 96,16
BRASOV 22655 40 0,18 22615 99,82 224 0,99 3420 15,12 18275 80,81
BRAILA 8927 13 0,15 8914 99,85 115 1,29 0 0 8783 98,53
BUZAU 10276 8 0,08 10268 99,92 95 0,93 2 0,02 10161 98,96
CARAS-SEVERIN 6850 3 0,04 6847 99,96 1702 24,86 1 0,01 5046 73,7
CLUJ 29335 1 0 29334 100 245 0,84 9 0,03 29071 99,1
CONSTANTA 27195 1074 3,95 26121 96,05 235 0,9 2 0,01 25848 98,95
COVASNA 5390 10 0,19 5380 99,81 49 0,91 0 0 5325 98,98
DIMBOVITA 8204 134 1,63 8070 98,37 142 1,76 2 0,02 7920 98,14
DOLJ 17758 7 0,04 17751 99,96 177 1 2 0,01 17564 98,95
GALATI 14621 36 0,25 14585 99,75 634 4,35 1 0,01 13905 95,34
GORJ 8337 1 0,01 8336 99,99 154 1,85 14 0,17 8152 97,79
HARGHITA 8789 6 0,07 8783 99,93 204 2,32 16 0,18 8549 97,34
HUNEDOARA 13251 7 0,05 13244 99,95 272 2,05 114 0,86 12805 96,69
IALOMITA 4680 3 0,06 4677 99,94 45 0,96 1 0,02 4625 98,89
IASI 19468 15 0,08 19453 99,92 271 1,39 0 0 19145 98,42
ILFOV 9791 514 5,25 9277 94,75 518 5,58 923 9,95 7747 83,51
MARAMURES 11803 6 0,05 11797 99,95 194 1,64 950 8,05 10519 89,17
MEHEDINTI 5827 9 0,15 5818 99,85 51 0,88 0 0 5762 99,04
MURES 14997 19 0,13 14978 99,87 400 2,67 375 2,5 13995 93,44
NEAMT 10418 10 0,1 10408 99,9 148 1,42 0 0 10258 98,56
OLT 6399 13 0,2 6386 99,8 86 1,35 1 0,02 6298 98,62
PRAHOVA 19519 19 0,1 19500 99,9 210 1,08 2067 10,6 16925 86,79
SATU MARE 9519 57 0,6 9462 99,4 98 1,04 11 0,12 9345 98,76
SALAJ 5069 4 0,08 5065 99,92 133 2,63 1637 32,32 3173 62,65
SIBIU 12013 27 0,22 11986 99,78 124 1,03 3035 25,32 8288 69,15
SUCEAVA 12411 13 0,1 12398 99,9 135 1,09 509 4,11 11571 93,33
TELEORMAN 6433 15 0,23 6418 99,77 74 1,15 4 0,06 6336 98,72
TIMIS 23940 4 0,02 23936 99,98 880 3,68 0 0 23032 96,22
TULCEA 5633 3 0,05 5630 99,95 137 2,43 1 0,02 5487 97,46
VASLUI 5686 5 0,09 5681 99,91 89 1,57 16 0,28 5565 97,96
VILCEA 9229 6 0,07 9223 99,93 85 0,92 98 1,06 9021 97,81
VRANCEA 7859 4 0,05 7855 99,95 141 1,8 3 0,04 7708 98,13
MUNICIPIUL BUCURESTI 154781 8579 5,54 146202 94,46 6085 4,16 223 0,15 139276 95,26
CALARASI 5990 30 0,5 5960 99,5 87 1,46 763 12,8 4988 83,69
GIURGIU 4887 8 0,16 4879 99,84 82 1,68 1 0,02 4795 98,28
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 24-30.07.2004