Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor la data de 26.11.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care: cu mandat  cu mandat cu mandat
  inmatriculate  fara adm.     precizat si neprecizat valid
JUDET (SRL,SA,SCA)         expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  660836 10803 1,63 650033 98,37 15589 2,4 17502 2,69 612766 94,27
ALBA 8987 46 0,51 8941 99,49 165 1,85 5 0,06 8733 97,67
ARAD 12798 73 0,57 12725 99,43 183 1,44 1968 15,47 10410 81,81
ARGES 16383 37 0,23 16346 99,77 176 1,08 61 0,37 16044 98,15
BACAU 15265 6 0,04 15259 99,96 135 0,88 0 0 15112 99,04
BIHOR 22530 11 0,05 22519 99,95 458 2,03 1774 7,88 19867 88,22
BISTRITA-NASAUD 7634 2 0,03 7632 99,97 79 1,04 1 0,01 7545 98,86
BOTOSANI 6300 182 2,89 6118 97,11 119 1,95 87 1,42 5894 96,34
BRASOV 23332 46 0,2 23286 99,8 187 0,8 3271 14,05 19142 82,2
BRAILA 9203 12 0,13 9191 99,87 99 1,08 0 0 9076 98,75
BUZAU 10681 8 0,07 10673 99,93 75 0,7 1 0,01 10589 99,21
CARAS-SEVERIN 7199 3 0,04 7196 99,96 1655 23 1 0,01 5443 75,64
CLUJ 30747 0 0 30747 100 235 0,76 12 0,04 30489 99,16
CONSTANTA 28312 1046 3,69 27266 96,31 224 0,82 2 0,01 27003 99,04
COVASNA 5521 10 0,18 5511 99,82 43 0,78 2 0,04 5456 99
DIMBOVITA 8552 127 1,49 8425 98,51 126 1,5 4 0,05 8289 98,39
DOLJ 18455 7 0,04 18448 99,96 166 0,9 2 0,01 18273 99,05
GALATI 15380 34 0,22 15346 99,78 606 3,95 4 0,03 14689 95,72
GORJ 8532 1 0,01 8531 99,99 145 1,7 14 0,16 8358 97,97
HARGHITA 9204 6 0,07 9198 99,93 182 1,98 15 0,16 8986 97,7
HUNEDOARA 13854 7 0,05 13847 99,95 247 1,78 106 0,77 13442 97,08
IALOMITA 4835 4 0,08 4831 99,92 42 0,87 3 0,06 4779 98,92
IASI 20382 16 0,08 20366 99,92 252 1,24 2 0,01 20081 98,6
ILFOV 10336 502 4,86 9834 95,14 522 5,31 854 8,68 8378 85,19
MARAMURES 12369 8 0,06 12361 99,94 189 1,53 888 7,18 11154 90,24
MEHEDINTI 5992 11 0,18 5981 99,82 48 0,8 1 0,02 5926 99,08
MURES 15702 20 0,13 15682 99,87 376 2,4 363 2,31 14733 93,95
NEAMT 10896 2 0,02 10894 99,98 134 1,23 0 0 10757 98,74
OLT 6658 13 0,2 6645 99,8 81 1,22 1 0,02 6562 98,75
PRAHOVA 20324 16 0,08 20308 99,92 164 0,81 1978 9,74 17861 87,95
SATU MARE 9889 49 0,5 9840 99,5 83 0,84 17 0,17 9730 98,88
SALAJ 5337 4 0,07 5333 99,93 132 2,48 1550 29,06 3538 66,34
SIBIU 12575 28 0,22 12547 99,78 114 0,91 2937 23,41 8953 71,36
SUCEAVA 12782 12 0,09 12770 99,91 121 0,95 346 2,71 12144 95,1
TELEORMAN 6652 16 0,24 6636 99,76 74 1,12 3 0,05 6551 98,72
TIMIS 25135 4 0,02 25131 99,98 854 3,4 0 0 24253 96,51
TULCEA 5829 4 0,07 5825 99,93 102 1,75 1 0,02 5717 98,15
VASLUI 5912 6 0,1 5906 99,9 80 1,35 26 0,44 5786 97,97
VILCEA 9548 9 0,09 9539 99,91 77 0,81 229 2,4 9216 96,61
VRANCEA 8036 5 0,06 8031 99,94 133 1,66 3 0,04 7890 98,24
MUNICIPIUL BUCURESTI 161494 8373 5,18 153121 94,82 6546 4,28 222 0,14 145703 95,16
CALARASI 6261 29 0,46 6232 99,54 82 1,32 747 11,99 5279 84,71
GIURGIU 5023 8 0,16 5015 99,84 78 1,56 1 0,02 4935 98,4
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 20-26.11.2004