Statistica societatilor comerciale care au durata expirata la data de 26.11.2004

  Societati Nr.societati        Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale              specificata, din care:  
  inmatriculate cu durata    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata  cu durata expirata     cu durata valabila
  Total *) Total [%] Total [%] Total [%]
  660836 409 0,06 4246 0,64 656181 99,3
ALBA 8987 3 0,03 16 0,18 8968 99,79
ARAD 12798 1 0,01 36 0,28 12761 99,71
ARGES 16383 9 0,05 19 0,12 16355 99,83
BACAU 15265 0 0 3 0,02 15262 99,98
BIHOR 22530 25 0,11 121 0,54 22384 99,35
BISTRITA-NASAUD 7634 3 0,04 7 0,09 7624 99,87
BOTOSANI 6300 44 0,7 2 0,03 6254 99,27
BRASOV 23332 37 0,16 85 0,36 23210 99,48
BRAILA 9203 0 0 7 0,08 9196 99,92
BUZAU 10681 2 0,02 5 0,05 10674 99,93
CARAS-SEVERIN 7199 0 0 19 0,26 7180 99,74
CLUJ 30747 0 0 37 0,12 30710 99,88
CONSTANTA 28312 67 0,24 143 0,51 28102 99,26
COVASNA 5521 8 0,14 4 0,07 5509 99,78
DIMBOVITA 8552 12 0,14 29 0,34 8511 99,52
DOLJ 18455 10 0,05 12 0,07 18433 99,88
GALATI 15380 5 0,03 2 0,01 15373 99,95
GORJ 8532 8 0,09 27 0,32 8497 99,59
HARGHITA 9204 10 0,11 16 0,17 9178 99,72
HUNEDOARA 13854 23 0,17 63 0,45 13768 99,38
IALOMITA 4835 3 0,06 8 0,17 4824 99,77
IASI 20382 1 0 21 0,1 20360 99,89
ILFOV 10336 2 0,02 100 0,97 10234 99,01
MARAMURES 12369 1 0,01 4 0,03 12364 99,96
MEHEDINTI 5992 0 0 16 0,27 5976 99,73
MURES 15702 5 0,03 68 0,43 15629 99,54
NEAMT 10896 8 0,07 2 0,02 10886 99,91
OLT 6658 3 0,05 2 0,03 6653 99,92
PRAHOVA 20324 17 0,08 63 0,31 20244 99,61
SATU MARE 9889 1 0,01 26 0,26 9862 99,73
SALAJ 5337 11 0,21 8 0,15 5318 99,64
SIBIU 12575 6 0,05 127 1,01 12442 98,94
SUCEAVA 12782 18 0,14 9 0,07 12755 99,79
TELEORMAN 6652 11 0,17 13 0,2 6628 99,64
TIMIS 25135 5 0,02 140 0,56 24990 99,42
TULCEA 5829 9 0,15 5 0,09 5815 99,76
VASLUI 5912 6 0,1 0 0 5906 99,9
VILCEA 9548 10 0,1 11 0,12 9527 99,78
VRANCEA 8036 5 0,06 13 0,16 8018 99,78
MUNICIPIUL BUCURESTI 161494 4 0 2916 1,81 158574 98,19
CALARASI 6261 11 0,18 33 0,53 6217 99,3
GIURGIU 5023 5 0,1 8 0,16 5010 99,74
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 20-26.11.2004