Statistica societatilor comerciale care au durata sediului expirata la data de 26.03.2004

  Societati Nr.societati        Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale       titlului de sediu specificata din care:
  inmatriculate*) cu durata sediului    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata     cu durata expirata     cu durata valabila
  Total **) Total [%] Total [%] Total [%]
  611154 67196 10,99 55333 9,05 488625 79,95
ALBA 8116 781 9,62 601 7,41 6734 82,97
ARAD 11579 685 5,92 973 8,4 9921 85,68
ARGES 15183 4596 30,27 553 3,64 10034 66,09
BACAU 13956 456 3,27 430 3,08 13070 93,65
BIHOR 21253 5294 24,91 883 4,15 15076 70,94
BISTRITA-NASAUD 7127 213 2,99 517 7,25 6397 89,76
BOTOSANI 5909 458 7,75 385 6,52 5066 85,73
BRASOV 22088 6611 29,93 624 2,83 14853 67,24
BRAILA 8723 5 0,06 752 8,62 7966 91,32
BUZAU 9996 64 0,64 589 5,89 9343 93,47
CARAS-SEVERIN 6569 1286 19,58 70 1,07 5213 79,36
CLUJ 27917 2694 9,65 2 0,01 25221 90,34
CONSTANTA 26562 180 0,68 3038 11,44 23344 87,88
COVASNA 5288 595 11,25 242 4,58 4451 84,17
DIMBOVITA 7912 1024 12,94 392 4,95 6496 82,1
DOLJ 17145 1838 10,72 1177 6,86 14130 82,41
GALATI 14054 3432 24,42 708 5,04 9914 70,54
GORJ 8172 2815 34,45 1 0,01 5356 65,54
HARGHITA 8441 1053 12,47 660 7,82 6728 79,71
HUNEDOARA 12681 1642 12,95 568 4,48 10471 82,57
IALOMITA 4631 54 1,17 448 9,67 4129 89,16
IASI 18673 6086 32,59 794 4,25 11793 63,16
ILFOV 9338 217 2,32 1820 19,49 7301 78,19
MARAMURES 11283 3284 29,11 119 1,05 7880 69,84
MEHEDINTI 5718 646 11,3 299 5,23 4773 83,47
MURES 14342 2553 17,8 621 4,33 11168 77,87
NEAMT 9951 159 1,6 525 5,28 9267 93,13
OLT 6225 46 0,74 342 5,49 5837 93,77
PRAHOVA 18698 325 1,74 1576 8,43 16797 89,83
SATU MARE 9166 3199 34,9 327 3,57 5640 61,53
SALAJ 4815 1195 24,82 7 0,15 3613 75,04
SIBIU 11499 4155 36,13 276 2,4 7068 61,47
SUCEAVA 12097 433 3,58 924 7,64 10740 88,78
TELEORMAN 6329 500 7,9 304 4,8 5525 87,3
TIMIS 22950 1430 6,23 3376 14,71 18144 79,06
TULCEA 5543 83 1,5 334 6,03 5126 92,48
VASLUI 5447 141 2,59 525 9,64 4781 87,77
VILCEA 8943 319 3,57 649 7,26 7975 89,18
VRANCEA 7629 1004 13,16 220 2,88 6405 83,96
MUNICIPIUL BUCURESTI 148565 1509 1,02 28232 19 118824 79,98
CALARASI 5842 3612 61,83 23 0,39 2207 37,78
GIURGIU 4799 524 10,92 427 8,9 3848 80,18
Nota:
   *) Numarul total de societati comerciale inmatriculate cuprinde si sucursalele
  **) Înmatriculări/înregistrări societăţi comerciale/sucursale