Statistica societatilor comerciale care au durata expirata la data de 26.03.2004

  Societati Nr.societati        Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale              specificata, din care:  
  inmatriculate cu durata    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata  cu durata expirata     cu durata valabila
  Total *) Total [%] Total [%] Total [%]
  607485 408 0,07 4550 0,75 602527 99,18
ALBA 8067 3 0,04 16 0,2 8048 99,76
ARAD 11510 1 0,01 41 0,36 11468 99,64
ARGES 15086 8 0,05 20 0,13 15058 99,81
BACAU 13859 1 0,01 4 0,03 13854 99,96
BIHOR 21174 23 0,11 136 0,64 21015 99,25
BISTRITA-NASAUD 7039 2 0,03 7 0,1 7030 99,87
BOTOSANI 5882 43 0,73 2 0,03 5837 99,23
BRASOV 21961 39 0,18 98 0,45 21824 99,38
BRAILA 8622 0 0 8 0,09 8614 99,91
BUZAU 9868 2 0,02 6 0,06 9860 99,92
CARAS-SEVERIN 6537 4 0,06 20 0,31 6513 99,63
CLUJ 27885 1 0 40 0,14 27844 99,85
CONSTANTA 26062 68 0,26 148 0,57 25846 99,17
COVASNA 5240 5 0,1 4 0,08 5231 99,83
DIMBOVITA 7841 12 0,15 52 0,66 7777 99,18
DOLJ 17038 11 0,06 13 0,08 17014 99,86
GALATI 13991 5 0,04 2 0,01 13984 99,95
GORJ 8127 8 0,1 35 0,43 8084 99,47
HARGHITA 8405 9 0,11 17 0,2 8379 99,69
HUNEDOARA 12610 18 0,14 62 0,49 12530 99,37
IALOMITA 4537 4 0,09 8 0,18 4525 99,74
IASI 18575 5 0,03 23 0,12 18547 99,85
ILFOV 9296 3 0,03 105 1,13 9188 98,84
MARAMURES 11224 1 0,01 3 0,03 11220 99,96
MEHEDINTI 5672 1 0,02 16 0,28 5655 99,7
MURES 14283 4 0,03 70 0,49 14209 99,48
NEAMT 9911 7 0,07 2 0,02 9902 99,91
OLT 6180 3 0,05 3 0,05 6174 99,9
PRAHOVA 18609 21 0,11 68 0,37 18520 99,52
SATU MARE 9124 6 0,07 31 0,34 9087 99,59
SALAJ 4776 7 0,15 7 0,15 4762 99,71
SIBIU 11419 8 0,07 140 1,23 11271 98,7
SUCEAVA 12038 16 0,13 9 0,07 12013 99,79
TELEORMAN 6272 5 0,08 13 0,21 6254 99,71
TIMIS 22782 4 0,02 150 0,66 22628 99,32
TULCEA 5493 9 0,16 6 0,11 5478 99,73
VASLUI 5408 11 0,2 0 0 5397 99,8
VILCEA 8879 10 0,11 12 0,14 8857 99,75
VRANCEA 7584 6 0,08 13 0,17 7565 99,75
MUNICIPIUL BUCURESTI 148076 2 0 3098 2,09 144976 97,91
CALARASI 5801 10 0,17 34 0,59 5757 99,24
GIURGIU 4742 2 0,04 8 0,17 4732 99,79
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 20-26.03.2004