Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor la data de 21.05.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care: cu mandat  cu mandat cu mandat
  inmatriculate  fara adm.     precizat si neprecizat valid
JUDET (SRL,SA,SCA)         expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  619930 11561 1,86 608369 98,14 15714 2,58 19375 3,18 568771 93,49
ALBA 8294 45 0,54 8249 99,46 184 2,23 2 0,02 8023 97,26
ARAD 11849 81 0,68 11768 99,32 194 1,65 2102 17,86 9296 78,99
ARGES 15350 44 0,29 15306 99,71 219 1,43 128 0,84 14847 97
BACAU 14166 5 0,04 14161 99,96 151 1,07 0 0 14000 98,86
BIHOR 21556 10 0,05 21546 99,95 484 2,25 1984 9,21 18602 86,34
BISTRITA-NASAUD 7173 2 0,03 7171 99,97 100 1,39 0 0 7065 98,52
BOTOSANI 5962 188 3,15 5774 96,85 116 2,01 88 1,52 5558 96,26
BRASOV 22203 43 0,19 22160 99,81 247 1,11 3520 15,88 17690 79,83
BRAILA 8768 14 0,16 8754 99,84 115 1,31 0 0 8623 98,5
BUZAU 10035 8 0,08 10027 99,92 113 1,13 1 0,01 9899 98,72
CARAS-SEVERIN 6686 4 0,06 6682 99,94 1699 25,43 1 0,01 4886 73,12
CLUJ 28563 2 0,01 28561 99,99 246 0,86 7 0,02 28296 99,07
CONSTANTA 26554 1111 4,18 25443 95,82 222 0,87 2 0,01 25183 98,98
COVASNA 5323 8 0,15 5315 99,85 64 1,2 0 0 5243 98,65
DIMBOVITA 7993 157 1,96 7836 98,04 154 1,97 1 0,01 7676 97,96
DOLJ 17375 9 0,05 17366 99,95 193 1,11 9 0,05 17157 98,8
GALATI 14258 38 0,27 14220 99,73 629 4,42 1 0,01 13549 95,28
GORJ 8229 2 0,02 8227 99,98 186 2,26 54 0,66 7966 96,83
HARGHITA 8584 7 0,08 8577 99,92 222 2,59 17 0,2 8326 97,07
HUNEDOARA 12924 8 0,06 12916 99,94 280 2,17 120 0,93 12462 96,48
IALOMITA 4619 4 0,09 4615 99,91 48 1,04 0 0 4560 98,81
IASI 18977 16 0,08 18961 99,92 286 1,51 0 0 18633 98,27
ILFOV 9491 535 5,64 8956 94,36 508 5,67 983 10,98 7369 82,28
MARAMURES 11500 8 0,07 11492 99,93 192 1,67 977 8,5 10178 88,57
MEHEDINTI 5736 11 0,19 5725 99,81 51 0,89 0 0 5671 99,06
MURES 14627 19 0,13 14608 99,87 357 2,44 396 2,71 13646 93,41
NEAMT 10135 2 0,02 10133 99,98 156 1,54 0 0 9975 98,44
OLT 6286 13 0,21 6273 99,79 90 1,43 1 0,02 6182 98,55
PRAHOVA 18964 110 0,58 18854 99,42 222 1,18 2106 11,17 16224 86,05
SATU MARE 9293 67 0,72 9226 99,28 113 1,22 8 0,09 9097 98,6
SALAJ 4924 4 0,08 4920 99,92 132 2,68 1720 34,96 2940 59,76
SIBIU 11699 32 0,27 11667 99,73 137 1,17 3103 26,6 7873 67,48
SUCEAVA 12227 14 0,11 12213 99,89 151 1,24 1017 8,33 10739 87,93
TELEORMAN 6358 16 0,25 6342 99,75 71 1,12 5 0,08 6263 98,75
TIMIS 23408 5 0,02 23403 99,98 814 3,48 9 0,04 22549 96,35
TULCEA 5557 3 0,05 5554 99,95 146 2,63 1 0,02 5403 97,28
VASLUI 5557 7 0,13 5550 99,87 91 1,64 9 0,16 5441 98,04
VILCEA 9031 7 0,08 9024 99,92 104 1,15 40 0,44 8868 98,27
VRANCEA 7711 7 0,09 7704 99,91 141 1,83 0 0 7558 98,1
MUNICIPIUL BUCURESTI 151269 8856 5,85 142413 94,15 5916 4,15 189 0,13 135645 95,25
CALARASI 5915 30 0,51 5885 99,49 89 1,51 773 13,14 4901 83,28
GIURGIU 4801 9 0,19 4792 99,81 81 1,69 1 0,02 4709 98,27
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 14.05-21.05.2004