Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor la data de 20.08.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care: cu mandat  cu mandat cu mandat
  inmatriculate  fara adm.     precizat si neprecizat valid
JUDET (SRL,SA,SCA)         expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  638856 11014 1,72 627842 98,28 15627 2,49 18230 2,9 589803 93,94
ALBA 8599 46 0,53 8553 99,47 177 2,07 4 0,05 8334 97,44
ARAD 12315 74 0,6 12241 99,4 187 1,53 2044 16,7 9839 80,38
ARGES 15832 39 0,25 15793 99,75 187 1,18 94 0,6 15430 97,7
BACAU 14690 5 0,03 14685 99,97 143 0,97 0 0 14530 98,94
BIHOR 22012 9 0,04 22003 99,96 468 2,13 1867 8,49 19229 87,39
BISTRITA-NASAUD 7366 2 0,03 7364 99,97 94 1,28 1 0,01 7261 98,6
BOTOSANI 6103 189 3,1 5914 96,9 124 2,1 89 1,5 5689 96,2
BRASOV 22785 39 0,17 22746 99,83 220 0,97 3403 14,96 18424 81
BRAILA 8936 12 0,13 8924 99,87 115 1,29 0 0 8793 98,53
BUZAU 10353 8 0,08 10345 99,92 89 0,86 2 0,02 10246 99,04
CARAS-SEVERIN 6908 3 0,04 6905 99,96 1680 24,33 1 0,01 5127 74,25
CLUJ 29592 1 0 29591 100 240 0,81 9 0,03 29333 99,13
CONSTANTA 27304 1071 3,92 26233 96,08 231 0,88 2 0,01 25964 98,97
COVASNA 5389 9 0,17 5380 99,83 44 0,82 0 0 5330 99,07
DIMBOVITA 8260 133 1,61 8127 98,39 141 1,73 3 0,04 7977 98,15
DOLJ 17883 7 0,04 17876 99,96 174 0,97 2 0,01 17692 98,97
GALATI 14757 35 0,24 14722 99,76 621 4,22 1 0,01 14054 95,46
GORJ 8386 1 0,01 8385 99,99 155 1,85 15 0,18 8199 97,78
HARGHITA 8864 6 0,07 8858 99,93 198 2,24 16 0,18 8630 97,43
HUNEDOARA 13350 7 0,05 13343 99,95 265 1,99 111 0,83 12915 96,79
IALOMITA 4719 3 0,06 4716 99,94 44 0,93 1 0,02 4665 98,92
IASI 19621 17 0,09 19604 99,91 270 1,38 0 0 19301 98,45
ILFOV 9870 512 5,19 9358 94,81 519 5,55 914 9,77 7839 83,77
MARAMURES 11857 6 0,05 11851 99,95 194 1,64 940 7,93 10584 89,31
MEHEDINTI 5861 9 0,15 5852 99,85 52 0,89 0 0 5795 99,03
MURES 15148 19 0,13 15129 99,87 386 2,55 372 2,46 14166 93,63
NEAMT 10517 10 0,1 10507 99,9 146 1,39 0 0 10359 98,59
OLT 6461 13 0,2 6448 99,8 85 1,32 1 0,02 6361 98,65
PRAHOVA 19658 20 0,1 19638 99,9 196 1 2054 10,46 17091 87,03
SATU MARE 9608 53 0,55 9555 99,45 94 0,98 14 0,15 9439 98,79
SALAJ 5114 5 0,1 5109 99,9 131 2,56 1622 31,75 3237 63,36
SIBIU 12117 29 0,24 12088 99,76 122 1,01 3025 25,02 8407 69,55
SUCEAVA 12464 13 0,1 12451 99,9 128 1,03 489 3,93 11655 93,61
TELEORMAN 6484 16 0,25 6468 99,75 75 1,16 5 0,08 6384 98,7
TIMIS 24165 5 0,02 24160 99,98 869 3,6 0 0 23266 96,3
TULCEA 5665 4 0,07 5661 99,93 132 2,33 1 0,02 5524 97,58
VASLUI 5735 5 0,09 5730 99,91 86 1,5 16 0,28 5616 98,01
VILCEA 9265 10 0,11 9255 99,89 83 0,9 112 1,21 9040 97,68
VRANCEA 7877 4 0,05 7873 99,95 139 1,77 3 0,04 7728 98,16
MUNICIPIUL BUCURESTI 156020 8527 5,47 147493 94,53 6158 4,18 236 0,16 140492 95,25
CALARASI 6034 30 0,5 6004 99,5 85 1,42 760 12,66 5036 83,88
GIURGIU 4912 8 0,16 4904 99,84 80 1,63 1 0,02 4822 98,33
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 14-20.08.2004