Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor la data de 16.07.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care: cu mandat  cu mandat cu mandat
  inmatriculate  fara adm.     precizat si neprecizat valid
JUDET (SRL,SA,SCA)         expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  631993 11138 1,76 620855 98,24 15721 2,53 18327 2,95 582578 93,83
ALBA 8494 46 0,54 8448 99,46 178 2,11 2 0,02 8232 97,44
ARAD 12166 75 0,62 12091 99,38 189 1,56 2066 17,09 9666 79,94
ARGES 15694 43 0,27 15651 99,73 190 1,21 87 0,56 15287 97,67
BACAU 14501 5 0,03 14496 99,97 147 1,01 0 0 14337 98,9
BIHOR 21837 9 0,04 21828 99,96 474 2,17 1883 8,63 19027 87,17
BISTRITA-NASAUD 7309 2 0,03 7307 99,97 97 1,33 0 0 7203 98,58
BOTOSANI 6041 188 3,11 5853 96,89 126 2,15 88 1,5 5628 96,16
BRASOV 22585 39 0,17 22546 99,83 224 0,99 3431 15,22 18196 80,71
BRAILA 8925 15 0,17 8910 99,83 115 1,29 0 0 8779 98,53
BUZAU 10246 8 0,08 10238 99,92 99 0,97 2 0,02 10125 98,9
CARAS-SEVERIN 6828 4 0,06 6824 99,94 1697 24,87 1 0,01 5028 73,68
CLUJ 29237 1 0 29236 100 247 0,84 7 0,02 28974 99,1
CONSTANTA 27110 1080 3,98 26030 96,02 235 0,9 2 0,01 25756 98,95
COVASNA 5385 7 0,13 5378 99,87 53 0,99 0 0 5318 98,88
DIMBOVITA 8166 135 1,65 8031 98,35 143 1,78 2 0,02 7880 98,12
DOLJ 17719 7 0,04 17712 99,96 183 1,03 2 0,01 17519 98,91
GALATI 14582 36 0,25 14546 99,75 640 4,4 2 0,01 13859 95,28
GORJ 8317 1 0,01 8316 99,99 158 1,9 14 0,17 8128 97,74
HARGHITA 8765 6 0,07 8759 99,93 205 2,34 16 0,18 8524 97,32
HUNEDOARA 13189 7 0,05 13182 99,95 268 2,03 115 0,87 12746 96,69
IALOMITA 4670 3 0,06 4667 99,94 45 0,96 1 0,02 4615 98,89
IASI 19428 15 0,08 19413 99,92 274 1,41 0 0 19103 98,4
ILFOV 9734 515 5,29 9219 94,71 522 5,66 928 10,07 7679 83,3
MARAMURES 11735 6 0,05 11729 99,95 196 1,67 959 8,18 10437 88,98
MEHEDINTI 5816 9 0,15 5807 99,85 51 0,88 0 0 5751 99,04
MURES 14929 19 0,13 14910 99,87 392 2,63 378 2,54 13932 93,44
NEAMT 10367 9 0,09 10358 99,91 150 1,45 0 0 10206 98,53
OLT 6383 13 0,2 6370 99,8 88 1,38 1 0,02 6280 98,59
PRAHOVA 19420 56 0,29 19364 99,71 203 1,05 2071 10,7 16792 86,72
SATU MARE 9473 59 0,62 9414 99,38 103 1,09 8 0,08 9295 98,74
SALAJ 5050 4 0,08 5046 99,92 132 2,62 1645 32,6 3147 62,37
SIBIU 11931 26 0,22 11905 99,78 124 1,04 3009 25,28 8229 69,12
SUCEAVA 12378 13 0,11 12365 99,89 137 1,11 518 4,19 11523 93,19
TELEORMAN 6424 15 0,23 6409 99,77 74 1,15 4 0,06 6327 98,72
TIMIS 23862 4 0,02 23858 99,98 874 3,66 0 0 22960 96,24
TULCEA 5622 3 0,05 5619 99,95 141 2,51 1 0,02 5472 97,38
VASLUI 5660 5 0,09 5655 99,91 91 1,61 16 0,28 5536 97,9
VILCEA 9194 6 0,07 9188 99,93 107 1,16 79 0,86 8993 97,88
VRANCEA 7823 4 0,05 7819 99,95 142 1,82 3 0,04 7671 98,11
MUNICIPIUL BUCURESTI 154159 8602 5,58 145557 94,42 6038 4,15 220 0,15 138674 95,27
CALARASI 5978 30 0,5 5948 99,5 88 1,48 765 12,86 4974 83,62
GIURGIU 4861 8 0,16 4853 99,84 81 1,67 1 0,02 4770 98,29
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 10-16.07.2004