Statistica societatilor comerciale care au durata expirata la data de 15.10.2004

  Societati            Nr.societati          Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale            comerciale                specificata, din care:  
  inmatriculate         cu durata    
JUDET (SRL,SA,SCA)       nespecificata  cu durata expirata     cu durata valabila
  Total *) Total [%] Total [%] Total [%]
  649114 404 0,06 4277 0,66 644433 99,28
ALBA 8764 3 0,03 15 0,17 8746 99,79
ARAD 12497 0 0 36 0,29 12461 99,71
ARGES 16078 9 0,06 19 0,12 16050 99,83
BACAU 14940 0 0 3 0,02 14937 99,98
BIHOR 22235 25 0,11 123 0,55 22087 99,33
BISTRITA-NASAUD 7494 3 0,04 7 0,09 7484 99,87
BOTOSANI 6190 44 0,71 2 0,03 6144 99,26
BRASOV 23019 37 0,16 89 0,39 22893 99,45
BRAILA 9043 0 0 7 0,08 9036 99,92
BUZAU 10502 2 0,02 6 0,06 10494 99,92
CARAS-SEVERIN 7031 0 0 19 0,27 7012 99,73
CLUJ 30096 0 0 38 0,13 30058 99,87
CONSTANTA 27732 66 0,24 144 0,52 27522 99,24
COVASNA 5446 9 0,17 4 0,07 5433 99,76
DIMBOVITA 8389 12 0,14 29 0,35 8348 99,51
DOLJ 18129 10 0,06 13 0,07 18106 99,87
GALATI 15034 5 0,03 2 0,01 15027 99,95
GORJ 8468 8 0,09 28 0,33 8432 99,57
HARGHITA 9007 10 0,11 16 0,18 8981 99,71
HUNEDOARA 13576 23 0,17 62 0,46 13491 99,37
IALOMITA 4772 3 0,06 8 0,17 4761 99,77
IASI 19987 1 0,01 21 0,11 19965 99,89
ILFOV 10090 3 0,03 101 1 9986 98,97
MARAMURES 12127 0 0 4 0,03 12123 99,97
MEHEDINTI 5932 0 0 16 0,27 5916 99,73
MURES 15335 5 0,03 69 0,45 15261 99,52
NEAMT 10673 7 0,07 2 0,02 10664 99,92
OLT 6575 3 0,05 2 0,03 6570 99,92
PRAHOVA 20025 17 0,08 64 0,32 19944 99,6
SATU MARE 9728 1 0,01 26 0,27 9701 99,72
SALAJ 5204 11 0,21 8 0,15 5185 99,63
SIBIU 12328 6 0,05 129 1,05 12193 98,9
SUCEAVA 12633 18 0,14 9 0,07 12606 99,79
TELEORMAN 6572 9 0,14 13 0,2 6550 99,67
TIMIS 24583 5 0,02 141 0,57 24437 99,41
TULCEA 5741 9 0,16 5 0,09 5727 99,76
VASLUI 5824 6 0,1 0 0 5818 99,9
VILCEA 9410 10 0,11 11 0,12 9389 99,78
VRANCEA 8022 5 0,06 13 0,16 8004 99,78
MUNICIPIUL BUCURESTI 158795 3 0 2932 1,85 155860 98,15
CALARASI 6130 11 0,18 33 0,54 6086 99,28
GIURGIU 4958 5 0,1 8 0,16 4945 99,74
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 09.10.- 15.10.2004