Statistica societatilor comerciale care au durata sediului expirata la data de 13.08.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale titlului de sediu specificata din care:
  inmatriculate*) cu durata sediului    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata cu durata expirata cu durata valabila
  Total **) Total [%] Total [%] Total [%]
  640350 47390 7,40 59340 9,27 533620 83,33
ALBA 8617 783 9,09 635 7,37 7199 83,54
ARAD 12323 656 5,32 981 7,96 10686 86,72
ARGES 15896 2532 15,93 678 4,27 12686 79,81
BACAU 14701 397 2,7 461 3,14 13843 94,16
BIHOR 22036 2323 10,54 1085 4,92 18628 84,53
BISTRITA-NASAUD 7427 200 2,69 495 6,66 6732 90,64
BOTOSANI 6115 451 7,38 401 6,56 5263 86,07
BRASOV 22854 2282 9,99 1535 6,72 19037 83,3
BRAILA 9023 11 0,12 751 8,32 8261 91,55
BUZAU 10423 65 0,62 602 5,78 9756 93,6
CARAS-SEVERIN 6921 1185 17,12 149 2,15 5587 80,73
CLUJ 29465 2502 8,49 15 0,05 26948 91,46
CONSTANTA 27756 183 0,66 3070 11,06 24503 88,28
COVASNA 5429 488 8,99 192 3,54 4749 87,47
DIMBOVITA 8310 812 9,77 365 4,39 7133 85,84
DOLJ 17912 1528 8,53 1195 6,67 15189 84,8
GALATI 14815 3189 21,53 770 5,2 10856 73,28
GORJ 8401 119 1,42 271 3,23 8011 95,36
HARGHITA 8862 929 10,48 666 7,52 7267 82
HUNEDOARA 13375 923 6,9 695 5,2 11757 87,9
IALOMITA 4790 53 1,11 445 9,29 4292 89,6
IASI 19651 5362 27,29 817 4,16 13472 68,56
ILFOV 9860 220 2,23 1909 19,36 7731 78,41
MARAMURES 11886 3101 26,09 172 1,45 8613 72,46
MEHEDINTI 5891 795 13,5 300 5,09 4796 81,41
MURES 15141 1322 8,73 753 4,97 13066 86,3
NEAMT 10478 149 1,42 529 5,05 9800 93,53
OLT 6469 37 0,57 358 5,53 6074 93,89
PRAHOVA 19657 578 2,94 1592 8,1 17487 88,96
SATU MARE 9579 3065 32 275 2,87 6239 65,13
SALAJ 5128 1135 22,13 39 0,76 3954 77,11
SIBIU 12130 2045 16,86 758 6,25 9327 76,89
SUCEAVA 12505 366 2,93 880 7,04 11259 90,04
TELEORMAN 6518 487 7,47 317 4,86 5714 87,66
TIMIS 24242 419 1,73 4144 17,09 19679 81,18
TULCEA 5701 77 1,35 319 5,6 5305 93,05
VASLUI 5735 150 2,62 539 9,4 5046 87,99
VILCEA 9312 309 3,32 626 6,72 8377 89,96
VRANCEA 7907 971 12,28 229 2,9 6707 84,82
MUNICIPIUL BUCURESTI 156099 1454 0,93 28743 18,41 125902 80,66
CALARASI 6059 3280 54,13 187 3,09 2592 42,78
GIURGIU 4951 457 9,23 397 8,02 4097 82,75
Nota:
   *) Numarul total de societati comerciale inmatriculate cuprinde si sucursalele
  **) Înmatriculări/înregistrări societăţi comerciale/sucursale