Statistica societatilor comerciale care au durata sediului expirata la data de 14.05.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale titlului de sediu specificata din care:
  inmatriculate*) cu durata sediului    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata cu durata expirata cu durata valabila
  Total **) Total [%] Total [%] Total [%]
  622169 53139 8,54 57825 9,29 511205 82,16
ALBA 8309 793 9,54 618 7,44 6898 83,02
ARAD 11889 690 5,8 952 8,01 10247 86,19
ARGES 15430 4331 28,07 558 3,62 10541 68,31
BACAU 14232 448 3,15 427 3 13357 93,85
BIHOR 21560 2849 13,21 1054 4,89 17657 81,9
BISTRITA-NASAUD 7255 210 2,89 508 7 6537 90,1
BOTOSANI 5979 457 7,64 376 6,29 5146 86,07
BRASOV 22350 1984 8,88 1597 7,15 18769 83,98
BRAILA 8843 8 0,09 739 8,36 8096 91,55
BUZAU 10128 68 0,67 567 5,6 9493 93,73
CARAS-SEVERIN 6710 1228 18,3 106 1,58 5376 80,12
CLUJ 28499 2660 9,33 5 0,02 25834 90,65
CONSTANTA 26999 183 0,68 2925 10,83 23891 88,49
COVASNA 5366 569 10,6 230 4,29 4567 85,11
DIMBOVITA 8046 838 10,42 418 5,2 6790 84,39
DOLJ 17432 1798 10,31 1153 6,61 14481 83,07
GALATI 14332 3414 23,82 706 4,93 10212 71,25
GORJ 8260 388 4,7 259 3,14 7613 92,17
HARGHITA 8606 1041 12,1 673 7,82 6892 80,08
HUNEDOARA 12962 1021 7,88 630 4,86 11311 87,26
IALOMITA 4700 52 1,11 440 9,36 4208 89,53
IASI 19020 5973 31,4 770 4,05 12277 64,55
ILFOV 9502 208 2,19 1782 18,75 7512 79,06
MARAMURES 11519 3258 28,28 120 1,04 8141 70,67
MEHEDINTI 5775 687 11,9 287 4,97 4801 83,13
MURES 14634 1394 9,53 740 5,06 12500 85,42
NEAMT 10155 155 1,53 512 5,04 9488 93,43
OLT 6326 46 0,73 340 5,37 5940 93,9
PRAHOVA 19031 407 2,14 1555 8,17 17069 89,69
SATU MARE 9318 3173 34,05 322 3,46 5823 62,49
SALAJ 4938 1169 23,67 18 0,36 3751 75,96
SIBIU 11751 3319 28,24 382 3,25 8050 68,5
SUCEAVA 12259 426 3,48 918 7,49 10915 89,04
TELEORMAN 6400 495 7,73 289 4,52 5616 87,75
TIMIS 23534 440 1,87 4151 17,64 18943 80,49
TULCEA 5604 81 1,45 349 6,23 5174 92,33
VASLUI 5570 151 2,71 537 9,64 4882 87,65
VILCEA 9066 318 3,51 621 6,85 8127 89,64
VRANCEA 7728 997 12,9 218 2,82 6513 84,28
MUNICIPIUL BUCURESTI 151376 1512 1 28411 18,77 121453 80,23
CALARASI 5927 3404 57,43 167 2,82 2356 39,75
GIURGIU 4849 496 10,23 395 8,15 3958 81,63
Nota:
   *) Numarul total de societati comerciale inmatriculate cuprinde si sucursalele
  **) Înmatriculări/înregistrări societăţi comerciale/sucursale