Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor la data de 12.11.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care: cu mandat  cu mandat cu mandat
  inmatriculate  fara adm.     precizat si neprecizat valid
JUDET (SRL,SA,SCA)         expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  657060 10845 1,65 646215 98,35 15626 2,42 17598 2,72 608828 94,21
ALBA 8934 46 0,51 8888 99,49 168 1,89 5 0,06 8676 97,61
ARAD 12710 75 0,59 12635 99,41 187 1,48 1978 15,65 10306 81,57
ARGES 16286 38 0,23 16248 99,77 176 1,08 63 0,39 15944 98,13
BACAU 15149 4 0,03 15145 99,97 135 0,89 0 0 14999 99,04
BIHOR 22441 11 0,05 22430 99,95 460 2,05 1791 7,98 19753 88,07
BISTRITA-NASAUD 7594 2 0,03 7592 99,97 81 1,07 1 0,01 7503 98,83
BOTOSANI 6259 183 2,92 6076 97,08 119 1,96 88 1,45 5852 96,31
BRASOV 23215 44 0,19 23171 99,81 193 0,83 3293 14,21 18999 81,99
BRAILA 9152 12 0,13 9140 99,87 102 1,12 0 0 9022 98,71
BUZAU 10607 8 0,08 10599 99,92 75 0,71 1 0,01 10517 99,23
CARAS-SEVERIN 7153 3 0,04 7150 99,96 1670 23,36 1 0,01 5382 75,27
CLUJ 30557 0 0 30557 100 236 0,77 11 0,04 30299 99,16
CONSTANTA 28171 1050 3,73 27121 96,27 226 0,83 3 0,01 26854 99,02
COVASNA 5496 10 0,18 5486 99,82 47 0,86 2 0,04 5428 98,94
DIMBOVITA 8501 127 1,49 8374 98,51 127 1,52 5 0,06 8236 98,35
DOLJ 18352 7 0,04 18345 99,96 167 0,91 2 0,01 18169 99,04
GALATI 15216 34 0,22 15182 99,78 614 4,04 2 0,01 14522 95,65
GORJ 8496 1 0,01 8495 99,99 147 1,73 14 0,16 8321 97,95
HARGHITA 9140 6 0,07 9134 99,93 192 2,1 16 0,18 8911 97,56
HUNEDOARA 13757 8 0,06 13749 99,94 253 1,84 108 0,79 13336 97
IALOMITA 4806 4 0,08 4802 99,92 42 0,87 3 0,06 4752 98,96
IASI 20289 16 0,08 20273 99,92 254 1,25 2 0,01 19986 98,58
ILFOV 10275 503 4,9 9772 95,1 528 5,4 863 8,83 8298 84,92
MARAMURES 12307 8 0,07 12299 99,94 191 1,55 897 7,29 11083 90,11
MEHEDINTI 5966 11 0,18 5955 99,82 49 0,82 1 0,02 5899 99,06
MURES 15595 20 0,13 15575 99,87 380 2,44 365 2,34 14621 93,87
NEAMT 10866 2 0,02 10864 99,98 139 1,28 0 0 10722 98,69
OLT 6638 13 0,2 6625 99,8 80 1,21 1 0,02 6543 98,76
PRAHOVA 20244 16 0,08 20228 99,92 166 0,82 1990 9,84 17768 87,84
SATU MARE 9850 49 0,5 9801 99,5 86 0,88 16 0,16 9689 98,86
SALAJ 5284 4 0,08 5280 99,92 131 2,48 1561 29,56 3476 65,83
SIBIU 12517 28 0,22 12489 99,78 113 0,9 2950 23,62 8886 71,15
SUCEAVA 12748 12 0,09 12736 99,91 123 0,97 355 2,79 12099 95
TELEORMAN 6634 16 0,24 6618 99,76 75 1,13 3 0,05 6535 98,75
TIMIS 24959 4 0,02 24955 99,98 859 3,44 0 0 24072 96,46
TULCEA 5801 4 0,07 5797 99,93 107 1,85 1 0,02 5684 98,05
VASLUI 5887 6 0,1 5881 99,9 80 1,36 26 0,44 5761 97,96
VILCEA 9522 10 0,11 9512 99,89 77 0,81 219 2,3 9199 96,71
VRANCEA 8040 5 0,06 8035 99,94 134 1,67 3 0,04 7894 98,25
MUNICIPIUL BUCURESTI 160427 8407 5,24 152020 94,76 6475 4,26 208 0,14 144687 95,18
CALARASI 6214 30 0,48 6184 99,52 84 1,36 749 12,11 5228 84,54
GIURGIU 5005 8 0,16 4997 99,84 78 1,56 1 0,02 4917 98,4
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 06-12.11.2004