Statistica societatilor comerciale care au durata sediului expirata la data de 12.03.2004

  Societati Nr.societati        Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale       titlului de sediu specificata din care:
  inmatriculate*)     cu durata sediului    
JUDET (SRL,SA,SCA)       nespecificata     cu durata expirata     cu durata valabila
  Total **) Total [%] Total [%] Total [%]
  608253 72417 11,91 54357 8,94 481479 79,16
ALBA 8054 779 9,67 603 7,49 6672 82,84
ARAD 11523 682 5,92 983 8,53 9858 85,55
ARGES 15091 4665 30,91 546 3,62 9880 65,47
BACAU 13853 460 3,32 410 2,96 12983 93,72
BIHOR 21191 5569 26,28 878 4,14 14744 69,58
BISTRITA-NASAUD 7089 215 3,03 521 7,35 6353 89,62
BOTOSANI 5885 457 7,77 389 6,61 5039 85,62
BRASOV 21997 6667 30,31 632 2,87 14698 66,82
BRAILA 8698 5 0,06 757 8,7 7936 91,24
BUZAU 10030 77 0,77 630 6,28 9323 92,95
CARAS-SEVERIN 6527 1300 19,92 69 1,06 5158 79,03
CLUJ 27696 2710 9,78 2 0,01 24984 90,21
CONSTANTA 26450 188 0,71 2999 11,34 23263 87,95
COVASNA 5273 595 11,28 288 5,46 4390 83,25
DIMBOVITA 7855 1023 13,02 394 5,02 6438 81,96
DOLJ 17051 1855 10,88 1182 6,93 14014 82,19
GALATI 13996 3473 24,81 685 4,89 9838 70,29
GORJ 8138 2810 34,53 1 0,01 5327 65,46
HARGHITA 8393 1056 12,58 663 7,9 6674 79,52
HUNEDOARA 12618 2180 17,28 535 4,24 9903 78,48
IALOMITA 4619 54 1,17 440 9,53 4125 89,31
IASI 18604 6135 32,98 813 4,37 11656 62,65
ILFOV 9289 257 2,77 1818 19,57 7214 77,66
MARAMURES 11229 3297 29,36 122 1,09 7810 69,55
MEHEDINTI 5682 635 11,18 302 5,32 4745 83,51
MURES 14259 3982 27,93 226 1,58 10051 70,49
NEAMT 9872 161 1,63 535 5,42 9176 92,95
OLT 6193 46 0,74 343 5,54 5804 93,72
PRAHOVA 18580 2157 11,61 1266 6,81 15157 81,58
SATU MARE 9122 3326 36,46 333 3,65 5463 59,89
SALAJ 4784 1202 25,13 7 0,15 3575 74,73
SIBIU 11459 4382 38,24 241 2,1 6836 59,66
SUCEAVA 12036 438 3,64 934 7,76 10664 88,6
TELEORMAN 6303 499 7,92 305 4,84 5499 87,24
TIMIS 22764 1871 8,22 3069 13,48 17824 78,3
TULCEA 5528 88 1,59 337 6,1 5103 92,31
VASLUI 5412 140 2,59 525 9,7 4747 87,71
VILCEA 8913 318 3,57 657 7,37 7938 89,06
VRANCEA 7603 1005 13,22 221 2,91 6377 83,87
MUNICIPIUL BUCURESTI 147996 1504 1,02 28237 19,08 118255 79,9
CALARASI 5825 3625 62,23 22 0,38 2178 37,39
GIURGIU 4773 529 11,08 437 9,16 3807 79,76
Nota:
   *) Numarul total de societati comerciale inmatriculate cuprinde si sucursalele
  **) Înmatriculări/înregistrări societăţi comerciale/sucursale