Statistica societatilor comerciale care au durata sediului expirata la data de 10.09.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale titlului de sediu specificata din care:
  inmatriculate*) cu durata sediului    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata cu durata expirata cu durata valabila
  Total **) Total [%] Total [%] Total [%]
  646917 47099 7,28 59630 9,22 540188 83,5
ALBA 8728 780 8,94 627 7,18 7321 83,88
ARAD 12474 658 5,27 961 7,7 10855 87,02
ARGES 16022 2542 15,87 675 4,21 12805 79,92
BACAU 14835 400 2,7 452 3,05 13983 94,26
BIHOR 22147 2282 10,3 1063 4,8 18802 84,9
BISTRITA-NASAUD 7517 202 2,69 482 6,41 6833 90,9
BOTOSANI 6170 453 7,34 409 6,63 5308 86,03
BRASOV 23050 2274 9,87 1494 6,48 19282 83,65
BRAILA 9082 10 0,11 722 7,95 8350 91,94
BUZAU 10556 67 0,63 599 5,67 9890 93,69
CARAS-SEVERIN 6985 1181 16,91 147 2,1 5657 80,99
CLUJ 29851 2494 8,35 24 0,08 27333 91,56
CONSTANTA 28015 189 0,67 3124 11,15 24702 88,17
COVASNA 5473 492 8,99 202 3,69 4779 87,32
DIMBOVITA 8380 809 9,65 352 4,2 7219 86,15
DOLJ 18102 1523 8,41 1206 6,66 15373 84,92
GALATI 14984 3168 21,14 802 5,35 11014 73,51
GORJ 8481 119 1,4 267 3,15 8095 95,45
HARGHITA 8959 919 10,26 670 7,48 7370 82,26
HUNEDOARA 13534 860 6,35 723 5,34 11951 88,3
IALOMITA 4829 54 1,12 437 9,05 4338 89,83
IASI 19852 5300 26,7 826 4,16 13726 69,14
ILFOV 10001 232 2,32 1982 19,82 7787 77,86
MARAMURES 12060 3082 25,56 202 1,67 8776 72,77
MEHEDINTI 5933 794 13,38 303 5,11 4836 81,51
MURES 15299 1322 8,64 747 4,88 13230 86,48
NEAMT 10619 147 1,38 539 5,08 9933 93,54
OLT 6565 37 0,56 371 5,65 6157 93,79
PRAHOVA 19862 578 2,91 1563 7,87 17721 89,22
SATU MARE 9707 3037 31,29 280 2,88 6390 65,83
SALAJ 5182 1128 21,77 48 0,93 4006 77,31
SIBIU 12303 2037 16,56 741 6,02 9525 77,42
SUCEAVA 12602 354 2,81 909 7,21 11339 89,98
TELEORMAN 6581 487 7,4 324 4,92 5770 87,68
TIMIS 24522 415 1,69 4100 16,72 20007 81,59
TULCEA 5757 78 1,35 295 5,12 5384 93,52
VASLUI 5819 154 2,65 533 9,16 5132 88,19
VILCEA 9387 310 3,3 659 7,02 8418 89,68
VRANCEA 7987 967 12,11 226 2,83 6794 85,06
MUNICIPIUL BUCURESTI 157617 1450 0,92 28960 18,37 127207 80,71
CALARASI 6102 3260 53,43 201 3,29 2641 43,28
GIURGIU 4986 454 9,11 383 7,68 4149 83,21
Nota:
   *) Numarul total de societati comerciale inmatriculate cuprinde si sucursalele
  **) Înmatriculări/înregistrări societăţi comerciale/sucursale