Statistica societatilor comerciale care au durata sediului expirata la data de 09.04.2004

  Societati            Nr.societati          Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale            comerciale         titlului de sediu specificata din care:
  inmatriculate*)     cu durata sediului    
JUDET (SRL,SA,SCA)       nespecificata     cu durata expirata     cu durata valabila
  Total **) Total [%] Total [%] Total [%]
  614875 62314 10,13 56838 9,24 495723 80,62
ALBA 8189 783 9,56 627 7,66 6779 82,78
ARAD 11698 686 5,86 963 8,23 10049 85,9
ARGES 15264 4566 29,91 588 3,85 10110 66,23
BACAU 14049 453 3,22 426 3,03 13170 93,74
BIHOR 21328 4223 19,8 972 4,56 16133 75,64
BISTRITA-NASAUD 7171 211 2,94 522 7,28 6438 89,78
BOTOSANI 5943 459 7,72 383 6,44 5101 85,83
BRASOV 22171 6568 29,62 621 2,8 14982 67,57
BRAILA 8753 5 0,06 754 8,61 7994 91,33
BUZAU 10051 66 0,66 578 5,75 9407 93,59
CARAS-SEVERIN 6622 1246 18,82 91 1,37 5285 79,81
CLUJ 28072 2684 9,56 4 0,01 25384 90,42
CONSTANTA 26721 181 0,68 2997 11,22 23543 88,11
COVASNA 5322 589 11,07 245 4,6 4488 84,33
DIMBOVITA 7948 839 10,56 425 5,35 6684 84,1
DOLJ 17254 1823 10,57 1182 6,85 14249 82,58
GALATI 14120 3414 24,18 714 5,06 9992 70,76
GORJ 8200 2820 34,39 1 0,01 5379 65,6
HARGHITA 8485 1052 12,4 673 7,93 6760 79,67
HUNEDOARA 12779 1078 8,44 635 4,97 11066 86,6
IALOMITA 4639 54 1,16 448 9,66 4137 89,18
IASI 18804 6044 32,14 796 4,23 11964 63,62
ILFOV 9397 213 2,27 1805 19,21 7379 78,53
MARAMURES 11365 3275 28,82 118 1,04 7972 70,15
MEHEDINTI 5722 656 11,46 293 5,12 4773 83,41
MURES 14455 1424 9,85 748 5,17 12283 84,97
NEAMT 10022 156 1,56 527 5,26 9339 93,18
OLT 6261 45 0,72 347 5,54 5869 93,74
PRAHOVA 18734 228 1,22 1629 8,7 16877 90,09
SATU MARE 9228 3192 34,59 326 3,53 5710 61,88
SALAJ 4858 1186 24,41 18 0,37 3654 75,22
SIBIU 11590 3717 32,07 326 2,81 7547 65,12
SUCEAVA 12151 431 3,55 939 7,73 10781 88,73
TELEORMAN 6341 496 7,82 300 4,73 5545 87,45
TIMIS 23107 439 1,9 4238 18,34 18430 79,76
TULCEA 5572 82 1,47 353 6,34 5137 92,19
VASLUI 5501 142 2,58 524 9,53 4835 87,89
VILCEA 8973 319 3,56 640 7,13 8014 89,31
VRANCEA 7679 1002 13,05 220 2,86 6457 84,09
MUNICIPIUL BUCURESTI 149646 1518 1,01 28264 18,89 119864 80,1
CALARASI 5876 3432 58,41 170 2,89 2274 38,7
GIURGIU 4814 517 10,74 408 8,48 3889 80,79
Nota:
   *) Numarul total de societati comerciale inmatriculate cuprinde si sucursalele
  **) Înmatriculări/înregistrări societăţi comerciale/sucursale