Statistica societatilor comerciale care au durata expirata la data de 09.04.2004

  Societati            Nr.societati          Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale            comerciale                specificata, din care:  
  inmatriculate         cu durata    
JUDET (SRL,SA,SCA)       nespecificata  cu durata expirata     cu durata valabila
  Total *) Total [%] Total [%] Total [%]
  611194 402 0,07 4529 0,74 606263 99,19
ALBA 8140 3 0,04 16 0,2 8121 99,77
ARAD 11628 0 0 40 0,34 11588 99,66
ARGES 15164 9 0,06 20 0,13 15135 99,81
BACAU 13950 1 0,01 4 0,03 13945 99,96
BIHOR 21249 22 0,1 135 0,64 21092 99,26
BISTRITA-NASAUD 7083 3 0,04 7 0,1 7073 99,86
BOTOSANI 5916 43 0,73 2 0,03 5871 99,24
BRASOV 22043 39 0,18 97 0,44 21907 99,38
BRAILA 8650 2 0,02 8 0,09 8640 99,88
BUZAU 9923 2 0,02 6 0,06 9915 99,92
CARAS-SEVERIN 6590 4 0,06 20 0,3 6566 99,64
CLUJ 28039 1 0 40 0,14 27998 99,85
CONSTANTA 26222 68 0,26 148 0,56 26006 99,18
COVASNA 5274 5 0,09 4 0,08 5265 99,83
DIMBOVITA 7878 12 0,15 48 0,61 7818 99,24
DOLJ 17147 11 0,06 13 0,08 17123 99,86
GALATI 14058 5 0,04 2 0,01 14051 99,95
GORJ 8155 8 0,1 35 0,43 8112 99,47
HARGHITA 8449 11 0,13 18 0,21 8420 99,66
HUNEDOARA 12709 19 0,15 63 0,5 12627 99,35
IALOMITA 4545 4 0,09 8 0,18 4533 99,74
IASI 18704 4 0,02 23 0,12 18677 99,86
ILFOV 9355 3 0,03 105 1,12 9247 98,85
MARAMURES 11306 1 0,01 3 0,03 11302 99,96
MEHEDINTI 5676 1 0,02 16 0,28 5659 99,7
MURES 14396 4 0,03 70 0,49 14322 99,49
NEAMT 9982 7 0,07 2 0,02 9973 99,91
OLT 6216 3 0,05 3 0,05 6210 99,9
PRAHOVA 18645 19 0,1 68 0,36 18558 99,53
SATU MARE 9186 0 0 30 0,33 9156 99,67
SALAJ 4819 7 0,15 7 0,15 4805 99,71
SIBIU 11510 7 0,06 139 1,21 11364 98,73
SUCEAVA 12091 16 0,13 9 0,07 12066 99,79
TELEORMAN 6285 5 0,08 13 0,21 6267 99,71
TIMIS 22937 4 0,02 150 0,65 22783 99,33
TULCEA 5521 9 0,16 6 0,11 5506 99,73
VASLUI 5462 11 0,2 0 0 5451 99,8
VILCEA 8909 10 0,11 12 0,13 8887 99,75
VRANCEA 7634 6 0,08 13 0,17 7615 99,75
MUNICIPIUL BUCURESTI 149156 1 0 3084 2,07 146071 97,93
CALARASI 5835 10 0,17 34 0,58 5791 99,25
GIURGIU 4757 2 0,04 8 0,17 4747 99,79
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 03-09.04.2004