Statistica societatilor comerciale care au durata sediului expirata la data de 08.10.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale titlului de sediu specificata din care:
  inmatriculate*) cu durata sediului    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata cu durata expirata cu durata valabila
  Total **) Total [%] Total [%] Total [%]
  652443 45878 7,03 60202 9,23 546363 83,74
ALBA 8814 789 8,95 633 7,18 7392 83,87
ARAD 12574 649 5,16 999 7,94 10926 86,89
ARGES 16176 1909 11,8 725 4,48 13542 83,72
BACAU 15035 393 2,61 458 3,05 14184 94,34
BIHOR 22285 2257 10,13 1102 4,95 18926 84,93
BISTRITA-NASAUD 7584 200 2,64 487 6,42 6897 90,94
BOTOSANI 6215 451 7,26 411 6,61 5353 86,13
BRASOV 23146 2261 9,77 1532 6,62 19353 83,61
BRAILA 9137 10 0,11 728 7,97 8399 91,92
BUZAU 10627 66 0,62 584 5,5 9977 93,88
CARAS-SEVERIN 7061 1178 16,68 171 2,42 5712 80,9
CLUJ 30134 2487 8,25 24 0,08 27623 91,67
CONSTANTA 28202 191 0,68 3120 11,06 24891 88,26
COVASNA 5488 490 8,93 191 3,48 4807 87,59
DIMBOVITA 8452 808 9,56 351 4,15 7293 86,29
DOLJ 18228 1516 8,32 1180 6,47 15532 85,21
GALATI 15137 3151 20,82 796 5,26 11190 73,92
GORJ 8517 117 1,37 271 3,18 8129 95,44
HARGHITA 9039 910 10,07 661 7,31 7468 82,62
HUNEDOARA 13645 859 6,3 720 5,28 12066 88,43
IALOMITA 4868 53 1,09 429 8,81 4386 90,1
IASI 20061 5130 25,57 821 4,09 14110 70,34
ILFOV 10118 238 2,35 1962 19,39 7918 78,26
MARAMURES 12192 3071 25,19 206 1,69 8915 73,12
MEHEDINTI 5979 792 13,25 300 5,02 4887 81,74
MURES 15396 1322 8,59 764 4,96 13310 86,45
NEAMT 10694 141 1,32 518 4,84 10035 93,84
OLT 6616 39 0,59 367 5,55 6210 93,86
PRAHOVA 20085 574 2,86 1569 7,81 17942 89,33
SATU MARE 9755 3017 30,93 272 2,79 6466 66,28
SALAJ 5235 1125 21,49 46 0,88 4064 77,63
SIBIU 12398 1852 14,94 784 6,32 9762 78,74
SUCEAVA 12691 352 2,77 908 7,15 11431 90,07
TELEORMAN 6625 488 7,37 321 4,85 5816 87,79
TIMIS 24745 415 1,68 4193 16,94 20137 81,38
TULCEA 5786 78 1,35 284 4,91 5424 93,74
VASLUI 5859 152 2,59 544 9,28 5163 88,12
VILCEA 9477 318 3,36 647 6,83 8512 89,82
VRANCEA 8054 968 12,02 231 2,87 6855 85,11
MUNICIPIUL BUCURESTI 159135 1369 0,86 29303 18,41 128463 80,73
CALARASI 6164 3239 52,55 200 3,24 2725 44,21
GIURGIU 5014 453 9,03 389 7,76 4172 83,21
Nota:
   *) Numarul total de societati comerciale inmatriculate cuprinde si sucursalele
  **) Înmatriculări/înregistrări societăţi comerciale/sucursale