Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor la data de 03.09.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care: cu mandat  cu mandat cu mandat
  inmatriculate  fara adm.     precizat si neprecizat valid
JUDET (SRL,SA,SCA)         expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  641706 10984 1,71 630722 98,29 15592 2,47 18246 2,89 592715 93,97
ALBA 8669 45 0,52 8624 99,48 177 2,05 4 0,05 8405 97,46
ARAD 12376 75 0,61 12301 99,39 187 1,52 2039 16,58 9904 80,51
ARGES 15915 39 0,25 15876 99,75 186 1,17 103 0,65 15505 97,66
BACAU 14737 5 0,03 14732 99,97 143 0,97 0 0 14577 98,95
BIHOR 22076 9 0,04 22067 99,96 469 2,13 1857 8,42 19304 87,48
BISTRITA-NASAUD 7415 3 0,04 7412 99,96 91 1,23 1 0,01 7311 98,64
BOTOSANI 6136 192 3,13 5944 96,87 126 2,12 89 1,5 5717 96,18
BRASOV 22871 40 0,17 22831 99,83 214 0,94 3383 14,82 18534 81,18
BRAILA 8967 12 0,13 8955 99,87 111 1,24 0 0 8827 98,57
BUZAU 10408 8 0,08 10400 99,92 89 0,86 2 0,02 10300 99,04
CARAS-SEVERIN 6938 3 0,04 6935 99,96 1667 24,04 1 0,01 5170 74,55
CLUJ 29737 0 0 29737 100 239 0,8 10 0,03 29479 99,13
CONSTANTA 27456 1067 3,89 26389 96,11 231 0,88 2 0,01 26119 98,98
COVASNA 5421 9 0,17 5412 99,83 44 0,81 0 0 5362 99,08
DIMBOVITA 8297 128 1,54 8169 98,46 140 1,71 4 0,05 8020 98,18
DOLJ 17938 6 0,03 17932 99,97 174 0,97 2 0,01 17748 98,97
GALATI 14838 35 0,24 14803 99,76 615 4,15 1 0,01 14142 95,53
GORJ 8421 1 0,01 8420 99,99 154 1,83 15 0,18 8235 97,8
HARGHITA 8910 6 0,07 8904 99,93 196 2,2 16 0,18 8678 97,46
HUNEDOARA 13420 7 0,05 13413 99,95 263 1,96 110 0,82 12987 96,82
IALOMITA 4728 3 0,06 4725 99,94 42 0,89 1 0,02 4676 98,96
IASI 19685 15 0,08 19670 99,92 277 1,41 0 0 19361 98,43
ILFOV 9919 512 5,16 9407 94,84 514 5,46 904 9,61 7904 84,02
MARAMURES 11941 7 0,06 11934 99,94 193 1,62 934 7,83 10676 89,46
MEHEDINTI 5885 10 0,17 5875 99,83 52 0,89 1 0,02 5817 99,01
MURES 15196 19 0,13 15177 99,87 381 2,51 371 2,44 14220 93,69
NEAMT 10569 10 0,09 10559 99,91 144 1,36 0 0 10413 98,62
OLT 6496 13 0,2 6483 99,8 84 1,3 1 0,02 6397 98,67
PRAHOVA 19756 19 0,1 19737 99,9 192 0,97 2050 10,39 17199 87,14
SATU MARE 9640 50 0,52 9590 99,48 91 0,95 14 0,15 9477 98,82
SALAJ 5141 5 0,1 5136 99,9 131 2,55 1620 31,54 3268 63,63
SIBIU 12184 29 0,24 12155 99,76 119 0,98 3016 24,81 8487 69,82
SUCEAVA 12523 13 0,1 12510 99,9 128 1,02 459 3,67 11750 93,92
TELEORMAN 6508 16 0,25 6492 99,75 77 1,19 3 0,05 6408 98,71
TIMIS 24279 5 0,02 24274 99,98 863 3,56 0 0 23386 96,34
TULCEA 5696 4 0,07 5692 99,93 124 2,18 1 0,02 5562 97,72
VASLUI 5767 5 0,09 5762 99,91 85 1,48 18 0,31 5646 97,99
VILCEA 9324 10 0,11 9314 99,89 81 0,87 145 1,56 9069 97,37
VRANCEA 7918 4 0,05 7914 99,95 137 1,73 3 0,04 7771 98,19
MUNICIPIUL BUCURESTI 156629 8507 5,43 148122 94,57 6199 4,19 309 0,21 141010 95,2
CALARASI 6055 30 0,5 6025 99,5 84 1,39 756 12,55 5061 84
GIURGIU 4921 8 0,16 4913 99,84 78 1,59 1 0,02 4833 98,37
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 28.08-03.09.2004