Statistica societatilor comerciale cu probleme dpdv al valabilitatii mandate lor administratorilor la data de 02.07.2004

  Societati Nr.societati Nr. societati comerciale cu administratori numiti
  comerciale comerciale Total, din care: cu mandat  cu mandat cu mandat
  inmatriculate  fara adm.     precizat si neprecizat valid
JUDET (SRL,SA,SCA)         expirat        
  Total *) Total [%]   [%] Total [%]    Total [%] Total [%]
  629228 11188 1,78 618040 98,22 15680 2,54 18475 2,99 579601 93,78
ALBA 8449 45 0,53 8404 99,47 177 2,11 2 0,02 8188 97,43
ARAD 12081 77 0,64 12004 99,36 193 1,61 2075 17,29 9565 79,68
ARGES 15588 45 0,29 15543 99,71 198 1,27 109 0,7 15136 97,38
BACAU 14430 5 0,03 14425 99,97 143 0,99 0 0 14272 98,94
BIHOR 21750 9 0,04 21741 99,96 475 2,18 1900 8,74 18918 87,02
BISTRITA-NASAUD 7276 2 0,03 7274 99,97 98 1,35 0 0 7169 98,56
BOTOSANI 6026 188 3,12 5838 96,88 123 2,11 88 1,51 5616 96,2
BRASOV 22474 41 0,18 22433 99,82 225 1 3452 15,39 18064 80,52
BRAILA 8883 12 0,14 8871 99,86 114 1,29 0 0 8742 98,55
BUZAU 10196 8 0,08 10188 99,92 102 1 2 0,02 10073 98,87
CARAS-SEVERIN 6807 4 0,06 6803 99,94 1685 24,77 1 0,01 5020 73,79
CLUJ 29061 1 0 29060 100 247 0,85 7 0,02 28798 99,1
CONSTANTA 27006 1084 4,01 25922 95,99 235 0,91 2 0,01 25649 98,95
COVASNA 5366 8 0,15 5358 99,85 56 1,05 0 0 5296 98,84
DIMBOVITA 8111 142 1,75 7969 98,25 144 1,81 1 0,01 7819 98,12
DOLJ 17653 7 0,04 17646 99,96 186 1,05 2 0,01 17450 98,89
GALATI 14510 36 0,25 14474 99,75 630 4,35 1 0,01 13800 95,34
GORJ 8297 1 0,01 8296 99,99 169 2,04 14 0,17 8097 97,6
HARGHITA 8729 6 0,07 8723 99,93 211 2,42 16 0,18 8482 97,24
HUNEDOARA 13136 7 0,05 13129 99,95 270 2,06 116 0,88 12690 96,66
IALOMITA 4659 3 0,06 4656 99,94 46 0,99 1 0,02 4603 98,86
IASI 19323 16 0,08 19307 99,92 278 1,44 0 0 18993 98,37
ILFOV 9681 521 5,38 9160 94,62 523 5,71 938 10,24 7606 83,03
MARAMURES 11695 7 0,06 11688 99,94 192 1,64 962 8,23 10395 88,94
MEHEDINTI 5801 9 0,16 5792 99,84 51 0,88 0 0 5736 99,03
MURES 14847 20 0,13 14827 99,87 381 2,57 382 2,58 13857 93,46
NEAMT 10313 2 0,02 10311 99,98 155 1,5 0 0 10154 98,48
OLT 6356 13 0,2 6343 99,8 86 1,36 1 0,02 6255 98,61
PRAHOVA 19345 56 0,29 19289 99,71 208 1,08 2075 10,76 16705 86,6
SATU MARE 9426 59 0,63 9367 99,37 106 1,13 8 0,09 9245 98,7
SALAJ 5021 4 0,08 5017 99,92 131 2,61 1665 33,19 3098 61,75
SIBIU 11871 28 0,24 11843 99,76 124 1,05 3043 25,69 8135 68,69
SUCEAVA 12349 14 0,11 12335 99,89 137 1,11 555 4,5 11429 92,66
TELEORMAN 6404 15 0,23 6389 99,77 74 1,16 5 0,08 6307 98,72
TIMIS 23721 5 0,02 23716 99,98 863 3,64 0 0 22831 96,27
TULCEA 5611 3 0,05 5608 99,95 138 2,46 1 0,02 5465 97,45
VASLUI 5634 5 0,09 5629 99,91 92 1,63 14 0,25 5511 97,9
VILCEA 9154 6 0,07 9148 99,93 109 1,19 80 0,87 8949 97,82
VRANCEA 7795 4 0,05 7791 99,95 142 1,82 2 0,03 7642 98,09
MUNICIPIUL BUCURESTI 153575 8632 5,62 144943 94,38 5995 4,14 186 0,13 138121 95,29
CALARASI 5970 30 0,5 5940 99,5 89 1,5 766 12,9 4963 83,55
GIURGIU 4848 8 0,17 4840 99,83 79 1,63 3 0,06 4757 98,29
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 26.06-02.07.2004