Statistica societatilor comerciale care au durata expirata la data de 02.07.2004

  Societati Nr.societati        Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale              specificata, din care:  
  inmatriculate cu durata    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata  cu durata expirata     cu durata valabila
  Total *) Total [%] Total [%] Total [%]
  629228 404 0,06 4380 0,7 624444 99,24
ALBA 8449 3 0,04 15 0,18 8431 99,79
ARAD 12081 0 0 38 0,31 12043 99,69
ARGES 15588 9 0,06 19 0,12 15560 99,82
BACAU 14430 0 0 4 0,03 14426 99,97
BIHOR 21750 22 0,1 129 0,59 21599 99,31
BISTRITA-NASAUD 7276 3 0,04 6 0,08 7267 99,88
BOTOSANI 6026 44 0,73 2 0,03 5980 99,24
BRASOV 22474 38 0,17 90 0,4 22346 99,43
BRAILA 8883 0 0 8 0,09 8875 99,91
BUZAU 10196 2 0,02 6 0,06 10188 99,92
CARAS-SEVERIN 6807 4 0,06 19 0,28 6784 99,66
CLUJ 29061 1 0 39 0,13 29021 99,86
CONSTANTA 27006 67 0,25 146 0,54 26793 99,21
COVASNA 5366 6 0,11 4 0,07 5356 99,81
DIMBOVITA 8111 12 0,15 31 0,38 8068 99,47
DOLJ 17653 10 0,06 12 0,07 17631 99,88
GALATI 14510 5 0,03 2 0,01 14503 99,95
GORJ 8297 8 0,1 29 0,35 8260 99,55
HARGHITA 8729 9 0,1 16 0,18 8704 99,71
HUNEDOARA 13136 21 0,16 62 0,47 13053 99,37
IALOMITA 4659 3 0,06 8 0,17 4648 99,76
IASI 19323 0 0 22 0,11 19301 99,89
ILFOV 9681 2 0,02 103 1,06 9576 98,92
MARAMURES 11695 2 0,02 4 0,03 11689 99,95
MEHEDINTI 5801 0 0 16 0,28 5785 99,72
MURES 14847 6 0,04 69 0,46 14772 99,49
NEAMT 10313 7 0,07 2 0,02 10304 99,91
OLT 6356 3 0,05 3 0,05 6350 99,91
PRAHOVA 19345 19 0,1 66 0,34 19260 99,56
SATU MARE 9426 0 0 28 0,3 9398 99,7
SALAJ 5021 8 0,16 8 0,16 5005 99,68
SIBIU 11871 7 0,06 132 1,11 11732 98,83
SUCEAVA 12349 18 0,15 9 0,07 12322 99,78
TELEORMAN 6404 8 0,12 13 0,2 6383 99,67
TIMIS 23721 6 0,03 148 0,62 23567 99,35
TULCEA 5611 9 0,16 6 0,11 5596 99,73
VASLUI 5634 10 0,18 0 0 5624 99,82
VILCEA 9154 10 0,11 12 0,13 9132 99,76
VRANCEA 7795 5 0,06 13 0,17 7777 99,77
MUNICIPIUL BUCURESTI 153575 2 0 2999 1,95 150574 98,05
CALARASI 5970 11 0,18 34 0,57 5925 99,25
GIURGIU 4848 4 0,08 8 0,17 4836 99,75
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 26.06-02.07.2004