Statistica societatilor comerciale care au durata sediului expirata la data de 30.04.2004

  Societati Nr.societati        Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale       titlului de sediu specificata din care:
  inmatriculate*) cu durata sediului    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata     cu durata expirata     cu durata valabila
  Total **) Total [%] Total [%] Total [%]
  619252 54013 8,72 57856 9,34 507383 81,93
ALBA 8261 791 9,58 625 7,57 6845 82,86
ARAD 11808 691 5,85 955 8,09 10162 86,06
ARGES 15381 4490 29,19 581 3,78 10310 67,03
BACAU 14147 449 3,17 426 3,01 13272 93,81
BIHOR 21509 3434 15,97 1011 4,7 17064 79,33
BISTRITA-NASAUD 7210 209 2,9 514 7,13 6487 89,97
BOTOSANI 5961 458 7,68 378 6,34 5125 85,98
BRASOV 22275 1849 8,3 1630 7,32 18796 84,38
BRAILA 8809 6 0,07 746 8,47 8057 91,46
BUZAU 10102 66 0,65 568 5,62 9468 93,72
CARAS-SEVERIN 6676 1232 18,45 106 1,59 5338 79,96
CLUJ 28359 2671 9,42 5 0,02 25683 90,56
CONSTANTA 26834 182 0,68 2956 11,02 23696 88,31
COVASNA 5351 582 10,88 223 4,17 4546 84,96
DIMBOVITA 8008 839 10,48 418 5,22 6751 84,3
DOLJ 17378 1809 10,41 1163 6,69 14406 82,9
GALATI 14282 3429 24,01 712 4,99 10141 71,01
GORJ 8232 391 4,75 262 3,18 7579 92,07
HARGHITA 8565 1044 12,19 677 7,9 6844 79,91
HUNEDOARA 12887 1074 8,33 629 4,88 11184 86,79
IALOMITA 4679 53 1,13 442 9,45 4184 89,42
IASI 18934 6002 31,7 783 4,14 12149 64,16
ILFOV 9466 205 2,17 1788 18,89 7473 78,95
MARAMURES 11478 3267 28,46 119 1,04 8092 70,5
MEHEDINTI 5757 680 11,81 289 5,02 4788 83,17
MURES 14549 1409 9,68 743 5,11 12397 85,21
NEAMT 10102 156 1,54 520 5,15 9426 93,31
OLT 6285 45 0,72 344 5,47 5896 93,81
PRAHOVA 18944 332 1,75 1575 8,31 17037 89,93
SATU MARE 9294 3176 34,17 313 3,37 5805 62,46
SALAJ 4888 1179 24,12 18 0,37 3691 75,51
SIBIU 11689 3458 29,58 348 2,98 7883 67,44
SUCEAVA 12210 432 3,54 932 7,63 10846 88,83
TELEORMAN 6376 496 7,78 291 4,56 5589 87,66
TIMIS 23337 435 1,86 4173 17,88 18729 80,25
TULCEA 5588 81 1,45 353 6,32 5154 92,23
VASLUI 5543 148 2,67 542 9,78 4853 87,55
VILCEA 9035 319 3,53 629 6,96 8087 89,51
VRANCEA 7714 1001 12,98 217 2,81 6496 84,21
MUNICIPIUL BUCURESTI 150602 1524 1,01 28278 18,78 120800 80,21
CALARASI 5915 3415 57,73 169 2,86 2331 39,41
GIURGIU 4832 504 10,43 405 8,38 3923 81,19
Nota:
   *) Numarul total de societati comerciale inmatriculate cuprinde si sucursalele
  **) Înmatriculări/înregistrări societăţi comerciale/sucursale