Statistica societatilor comerciale care au durata expirata la data de 30.04.2004

  Societati Nr.societati        Nr. societati comerciale cu durata
  comerciale comerciale              specificata, din care:  
  inmatriculate cu durata    
JUDET (SRL,SA,SCA) nespecificata  cu durata expirata     cu durata valabila
  Total *) Total [%] Total [%] Total [%]
  615498 406 0,07 4505 0,73 610587 99,2
ALBA 8212 3 0,04 15 0,18 8194 99,78
ARAD 11735 0 0 39 0,33 11696 99,67
ARGES 15280 9 0,06 20 0,13 15251 99,81
BACAU 14048 0 0 4 0,03 14044 99,97
BIHOR 21431 23 0,11 133 0,62 21275 99,27
BISTRITA-NASAUD 7122 3 0,04 7 0,1 7112 99,86
BOTOSANI 5934 43 0,72 2 0,03 5889 99,24
BRASOV 22148 39 0,18 97 0,44 22012 99,39
BRAILA 8709 2 0,02 8 0,09 8699 99,89
BUZAU 9975 2 0,02 6 0,06 9967 99,92
CARAS-SEVERIN 6643 4 0,06 20 0,3 6619 99,64
CLUJ 28324 1 0 40 0,14 28283 99,86
CONSTANTA 26335 68 0,26 148 0,56 26119 99,18
COVASNA 5303 5 0,09 4 0,08 5294 99,83
DIMBOVITA 7942 12 0,15 47 0,59 7883 99,26
DOLJ 17272 11 0,06 13 0,08 17248 99,86
GALATI 14158 3 0,02 2 0,01 14153 99,96
GORJ 8187 8 0,1 34 0,42 8145 99,49
HARGHITA 8529 11 0,13 17 0,2 8501 99,67
HUNEDOARA 12815 19 0,15 63 0,49 12733 99,36
IALOMITA 4584 3 0,07 8 0,17 4573 99,76
IASI 18833 4 0,02 23 0,12 18806 99,86
ILFOV 9424 2 0,02 104 1,1 9318 98,88
MARAMURES 11417 3 0,03 3 0,03 11411 99,95
MEHEDINTI 5711 1 0,02 16 0,28 5694 99,7
MURES 14489 6 0,04 70 0,48 14413 99,48
NEAMT 10063 7 0,07 2 0,02 10054 99,91
OLT 6240 3 0,05 4 0,06 6233 99,89
PRAHOVA 18855 19 0,1 67 0,36 18769 99,54
SATU MARE 9252 0 0 30 0,32 9222 99,68
SALAJ 4849 7 0,14 7 0,14 4835 99,71
SIBIU 11609 7 0,06 137 1,18 11465 98,76
SUCEAVA 12147 18 0,15 9 0,07 12120 99,78
TELEORMAN 6321 5 0,08 13 0,21 6303 99,72
TIMIS 23168 4 0,02 150 0,65 23014 99,34
TULCEA 5537 9 0,16 6 0,11 5522 99,73
VASLUI 5503 11 0,2 0 0 5492 99,8
VILCEA 8970 10 0,11 12 0,13 8948 99,75
VRANCEA 7669 6 0,08 13 0,17 7650 99,75
MUNICIPIUL BUCURESTI 150107 1 0 3070 2,05 147036 97,95
CALARASI 5873 11 0,19 34 0,58 5828 99,23
GIURGIU 4775 3 0,06 8 0,17 4764 99,77
Notă:
*) Total modificat datorită înmatriculărilor din săptămâna 24-30.04.2004